XSMN Thứ Bảy 23/02/2008
| Giải | TP.HCML:02D7 | Long AnL:2K4 | Bình PhướcL:I02K4 | Hậu GiangL:K4T02 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 18 | 85 | 09 | 16 |
| G.Bảy | 051 | 417 | 720 | 546 |
| G.Sáu | 116842622509 | 452196476423 | 039551833829 | 354396875148 |
| G.Năm | 6753 | 8721 | 5892 | 6678 |
| G.Tư | 42513591525945882556101262278210806 | 75773113758448630797279806344767820 | 67398161326423171579355903528001076 | 05619086443400611822718789925679422 |
| G.Ba | 2255036974 | 0048833130 | 8984876129 | 9166457316 |
| G.Nhì | 31264 | 07598 | 18876 | 56090 |
| G.Nhất | 91097 | 01753 | 48114 | 60193 |
| ĐB | 93445 | 75814 | 97937 | 89426 |
Nhận xét XSMN 23/02/2008
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 23/02/2008 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 93445; Long An 75814; Bình Phước 97937; Hậu Giang 89426. Tính chung các đài, cặp 97 về nhiều nhất (2 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 5, 4, 7, 6. Ở giải Tám, TP.HCM ra 18, Long An ra 85, Bình Phước ra 09, Hậu Giang ra 16. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 18/02/2008; Long An lặp 0 lô so với kỳ 16/02/2008; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 16/02/2008; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 16/02/2008. Có 3 cặp kép về: 22, 44, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 5 | 0 |
| 1 | 3, 8 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 5, 6, 8 | 2 |
| 3 | - | 1, 5 | 3 |
| 4 | 5 | 6, 7 | 4 |
| 5 | 0, 1, 2, 3, 6, 8 | 4 | 5 |
| 6 | 2, 4, 8 | 0, 2, 5 | 6 |
| 7 | 4 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 1, 5, 6 | 8 |
| 9 | 7 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 3, 8 | 0 |
| 1 | 4, 7 | 2, 2 | 1 |
| 2 | 0, 1, 1, 3 | - | 2 |
| 3 | 0 | 2, 5, 7 | 3 |
| 4 | 7, 7 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 7, 8 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 3, 5 | 1, 4, 4, 9 | 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 8 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 7, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 8, 9 | 0 |
| 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 0, 9, 9 | 3, 9 | 2 |
| 3 | 1, 2, 7 | 8 | 3 |
| 4 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | - | 9 | 5 |
| 6 | - | 7, 7 | 6 |
| 7 | 6, 6, 9 | 3 | 7 |
| 8 | 0, 3 | 4, 9 | 8 |
| 9 | 0, 2, 5, 8 | 0, 2, 2, 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 0 |
| 1 | 6, 6, 9 | - | 1 |
| 2 | 2, 2, 6 | 2, 2 | 2 |
| 3 | - | 4, 9 | 3 |
| 4 | 3, 4, 6, 8 | 4, 6 | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 4 | 0, 1, 1, 2, 4, 5 | 6 |
| 7 | 8, 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 4, 7, 7 | 8 |
| 9 | 0, 3 | 1 | 9 |
TP.HCM 23/02 · Long An 23/02 · Bình Phước 23/02 · Hậu Giang 23/02
Các kỳ XSMN trước
- 22/02/2008
- 21/02/2008
- 20/02/2008
- 19/02/2008
- 18/02/2008
- 17/02/2008
- 16/02/2008
- 15/02/2008
- 14/02/2008
- 13/02/2008
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.