XSMN Thứ Bảy 22/11/2014
| Giải | TP.HCM11D7 | Long An11K4 | Bình Phước11K4 | Hậu GiangK4T11 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 57 | 61 | 23 | 00 |
| G.Bảy | 449 | 865 | 782 | 147 |
| G.Sáu | 117947349825 | 320865505610 | 451626327166 | 685014499396 |
| G.Năm | 0369 | 1575 | 1024 | 3604 |
| G.Tư | 64961162828925106660646904795047230 | 53677710012035589315787782974669167 | 74155347568013634564622821652335285 | 35646646539430970620860050466553669 |
| G.Ba | 2360034859 | 5192170917 | 9403585106 | 2735945511 |
| G.Nhì | 56436 | 78463 | 94081 | 14041 |
| G.Nhất | 81715 | 19843 | 11511 | 61594 |
| ĐB | 329744 | 688744 | 177209 | 333234 |
Nhận xét XSMN 22/11/2014
Chiều thứ bảy 22/11/2014, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 329744; Long An 688744; Bình Phước 177209; Hậu Giang 333234. Gộp 4 đài lại, 82, 50, 44, 15 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 4, 9, 4. Ở giải Tám, TP.HCM ra 57, Long An ra 61, Bình Phước ra 23, Hậu Giang ra 00. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 17/11/2014; Long An lặp 3 lô so với kỳ 15/11/2014; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 15/11/2014; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 15/11/2014. Có 6 cặp kép về: 00, 11, 44, 55, 66, 77. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 3, 5, 6, 9 | 0 |
| 1 | 5 | 5, 6 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 2 |
| 3 | 0, 4, 6 | - | 3 |
| 4 | 4, 9 | 3, 4 | 4 |
| 5 | 0, 1, 7, 9 | 1, 2 | 5 |
| 6 | 0, 1, 9 | 3 | 6 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | - | 8 |
| 9 | 0 | 4, 5, 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 1, 5 | 0 |
| 1 | 0, 5, 7 | 0, 2, 6 | 1 |
| 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | - | 4, 6 | 3 |
| 4 | 3, 4, 6 | 4 | 4 |
| 5 | 0, 5 | 1, 5, 6, 7 | 5 |
| 6 | 1, 3, 5, 7 | 4 | 6 |
| 7 | 5, 7, 8 | 1, 6, 7 | 7 |
| 8 | - | 0, 7 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | - | 0 |
| 1 | 1, 6 | 1, 8 | 1 |
| 2 | 3, 3, 4 | 3, 8, 8 | 2 |
| 3 | 2, 5, 6 | 2, 2 | 3 |
| 4 | - | 2, 6 | 4 |
| 5 | 5, 6 | 3, 5, 8 | 5 |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 3, 5, 6 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 1, 2, 2, 5 | - | 8 |
| 9 | - | 0 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 9 | 0, 2, 5 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 4 | 1 |
| 2 | 0 | - | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 1, 6, 7, 9 | 0, 3, 9 | 4 |
| 5 | 0, 3, 9 | 0, 6 | 5 |
| 6 | 5, 9 | 4, 9 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 4, 6 | 0, 4, 5, 6 | 9 |
TP.HCM 22/11 · Long An 22/11 · Bình Phước 22/11 · Hậu Giang 22/11
Các kỳ XSMN trước
- 21/11/2014
- 20/11/2014
- 19/11/2014
- 18/11/2014
- 17/11/2014
- 16/11/2014
- 15/11/2014
- 14/11/2014
- 13/11/2014
- 12/11/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.