XSMN Thứ Bảy 22/10/2016
| Giải | TP.HCM10D7 | Long An10K4 | Bình PhướcM10K4 | Hậu GiangK4T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 32 | 56 | 48 | 46 |
| G.Bảy | 421 | 071 | 480 | 979 |
| G.Sáu | 307116083642 | 978781761897 | 862710296041 | 775095433130 |
| G.Năm | 3543 | 7810 | 9134 | 7176 |
| G.Tư | 47931782972204997258575891688235960 | 76754068102619734465868436349852807 | 72974020818609832003828054387646157 | 32241299605297243246917328338071601 |
| G.Ba | 9356800159 | 0609357177 | 8733912516 | 0496356120 |
| G.Nhì | 29936 | 34023 | 64128 | 26766 |
| G.Nhất | 32501 | 04108 | 54060 | 34176 |
| ĐB | 476443 | 975106 | 464212 | 243910 |
Nhận xét XSMN 22/10/2016
Chiều thứ bảy 22/10/2016, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 476443; Long An 975106; Bình Phước 464212; Hậu Giang 243910. Tính chung các đài, cặp 43 về nhiều nhất (4 lần). 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 32, Long An ra 56, Bình Phước ra 48, Hậu Giang ra 46. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 17/10/2016; Long An lặp 5 lô so với kỳ 15/10/2016; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 15/10/2016; Hậu Giang lặp 6 lô so với kỳ 15/10/2016. Lô kép trong ngày: 66, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 6 | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 3, 7 | 1 |
| 2 | 1 | 3, 4, 8 | 2 |
| 3 | 1, 2, 6 | 4, 4 | 3 |
| 4 | 2, 3, 3, 9 | - | 4 |
| 5 | 8, 9 | - | 5 |
| 6 | 0, 8 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 9 | 7 |
| 8 | 2, 9 | 0, 5, 6 | 8 |
| 9 | 7 | 4, 5, 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7, 8 | 1, 1 | 0 |
| 1 | 0, 0 | 7 | 1 |
| 2 | 3 | - | 2 |
| 3 | - | 2, 4, 9 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4, 6 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 0, 5, 7 | 6 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 7, 8, 9, 9 | 7 |
| 8 | 7 | 0, 9 | 8 |
| 9 | 3, 7, 7, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 6, 8 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 4, 8 | 1 |
| 2 | 7, 8, 9 | 1 | 2 |
| 3 | 4, 9 | 0 | 3 |
| 4 | 1, 8 | 3, 7 | 4 |
| 5 | 7 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 1, 7 | 6 |
| 7 | 4, 6 | 2, 5 | 7 |
| 8 | 0, 1 | 2, 4, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 2, 3 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | 0 |
| 1 | 0 | 0, 4 | 1 |
| 2 | 0 | 3, 7 | 2 |
| 3 | 0, 2 | 4, 6 | 3 |
| 4 | 1, 3, 6, 6 | - | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | 0, 3, 6 | 4, 4, 6, 7, 7 | 6 |
| 7 | 2, 6, 6, 9 | - | 7 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | - | 7 | 9 |
TP.HCM 22/10 · Long An 22/10 · Bình Phước 22/10 · Hậu Giang 22/10
Các kỳ XSMN trước
- 21/10/2016
- 20/10/2016
- 19/10/2016
- 18/10/2016
- 17/10/2016
- 16/10/2016
- 15/10/2016
- 14/10/2016
- 13/10/2016
- 12/10/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.