XSMN Thứ Bảy 22/08/2009
| Giải | TP.HCML:8D7 | Long AnL:8K4 | Bình PhướcL:A8K4 | Hậu GiangL:K4T8 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 18 | 36 | 34 | 39 |
| G.Bảy | 607 | 699 | 118 | 449 |
| G.Sáu | 288227414771 | 575709168309 | 629803884110 | 432468200937 |
| G.Năm | 5844 | 1610 | 9964 | 9512 |
| G.Tư | 53464786834654226633065954676038614 | 69268219455458209695049497612415012 | 64583509322517197638160562439736463 | 87337391813902764796906209479812798 |
| G.Ba | 7991282783 | 2396834993 | 0094626529 | 8662407184 |
| G.Nhì | 23442 | 74480 | 06458 | 56824 |
| G.Nhất | 36643 | 71068 | 93620 | 69623 |
| ĐB | 878463 | 011257 | 143700 | 045994 |
Nhận xét XSMN 22/08/2009
Chiều thứ bảy 22/08/2009, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 878463; Long An 011257; Bình Phước 143700; Hậu Giang 045994. Gộp 4 đài lại, 24, 12, 83, 68 là những cặp ra từ 2 lần. 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 18, Long An ra 36, Bình Phước ra 34, Hậu Giang ra 39. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 17/08/2009; Long An lặp 1 lô so với kỳ 15/08/2009; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 15/08/2009; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 15/08/2009. Lô kép trong ngày: 00, 33, 44, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 0 |
| 1 | 2, 4, 8 | 4, 7 | 1 |
| 2 | - | 1, 4, 4, 8 | 2 |
| 3 | 3 | 3, 4, 6, 8, 8 | 3 |
| 4 | 1, 2, 2, 3, 4 | 1, 4, 6 | 4 |
| 5 | - | 9 | 5 |
| 6 | 0, 3, 4 | - | 6 |
| 7 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | 2, 3, 3 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 8 | 0 |
| 1 | 0, 2, 6 | - | 1 |
| 2 | 4 | 1, 8 | 2 |
| 3 | 6 | 9 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 2 | 4 |
| 5 | 7, 7 | 4, 9 | 5 |
| 6 | 8, 8, 8 | 1, 3 | 6 |
| 7 | - | 5, 5 | 7 |
| 8 | 0, 2 | 6, 6, 6 | 8 |
| 9 | 3, 5, 9 | 0, 4, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 2 | 0 |
| 1 | 0, 8 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 9 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 4, 8 | 6, 8 | 3 |
| 4 | 6 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 6, 8 | - | 5 |
| 6 | 3, 4 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 1 | 9 | 7 |
| 8 | 3, 8 | 1, 3, 5, 8, 9 | 8 |
| 9 | 7, 8 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 2 | 0 |
| 1 | 2 | 8 | 1 |
| 2 | 0, 0, 3, 4, 4, 4, 7 | 1 | 2 |
| 3 | 7, 7, 9 | 2 | 3 |
| 4 | 9 | 2, 2, 2, 8, 9 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 9 | 6 |
| 7 | - | 2, 3, 3 | 7 |
| 8 | 1, 4 | 9, 9 | 8 |
| 9 | 4, 6, 8, 8 | 3, 4 | 9 |
TP.HCM 22/08 · Long An 22/08 · Bình Phước 22/08 · Hậu Giang 22/08
Các kỳ XSMN trước
- 21/08/2009
- 20/08/2009
- 19/08/2009
- 18/08/2009
- 17/08/2009
- 16/08/2009
- 15/08/2009
- 14/08/2009
- 13/08/2009
- 12/08/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.