XSMN Thứ Hai 22/05/2017
| Giải | TP.HCM5D2 | Đồng ThápC21 | Cà MauT05K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 41 | 69 | 48 |
| G.Bảy | 347 | 447 | 134 |
| G.Sáu | 182228847776 | 141682403395 | 332798168394 |
| G.Năm | 7599 | 5725 | 5251 |
| G.Tư | 31445241011569333140604352883383338 | 08779722213767978894797678868362947 | 47969311984954034349624950427710367 |
| G.Ba | 4519887490 | 1595085445 | 0689063972 |
| G.Nhì | 58575 | 35075 | 79695 |
| G.Nhất | 32829 | 96053 | 09631 |
| ĐB | 226390 | 559891 | 619915 |
Nhận xét XSMN 22/05/2017
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 22/05/2017 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Giải Đặc biệt: TP.HCM 226390; Đồng Tháp 559891; Cà Mau 619915. Tính chung các đài, cặp 90 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 0, 1, 5. Giải Tám: TP.HCM 41, Đồng Tháp 69, Cà Mau 48. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 20/05/2017; Đồng Tháp lặp 3 lô so với kỳ 15/05/2017; Cà Mau lặp 3 lô so với kỳ 15/05/2017. Lô kép trong ngày: 22, 33, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 9, 9 | 0 |
| 1 | - | 0, 4 | 1 |
| 2 | 2, 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3, 5, 8 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 0, 1, 5, 7 | 8 | 4 |
| 5 | - | 3, 4, 7 | 5 |
| 6 | - | 7 | 6 |
| 7 | 5, 6 | 4 | 7 |
| 8 | 4 | 3, 9 | 8 |
| 9 | 0, 0, 3, 8, 9 | 2, 9 | 9 |
Đầu đuôi Đồng Tháp
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 5 | 0 |
| 1 | 6 | 2, 9 | 1 |
| 2 | 1, 5 | - | 2 |
| 3 | - | 5, 8 | 3 |
| 4 | 0, 5, 7, 7 | 9 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 2, 4, 7, 9 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 1 | 6 |
| 7 | 5, 9, 9 | 4, 4, 6 | 7 |
| 8 | 3 | - | 8 |
| 9 | 1, 4, 5 | 6, 7, 7 | 9 |
Đầu đuôi Cà Mau
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 3, 5 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 4 | - | 3 |
| 4 | 0, 8, 9 | 3, 9 | 4 |
| 5 | 1 | 1, 9, 9 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 1 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 2, 6, 7 | 7 |
| 8 | - | 4, 9 | 8 |
| 9 | 0, 4, 5, 5, 8 | 4, 6 | 9 |
TP.HCM 22/05 · Đồng Tháp 22/05 · Cà Mau 22/05
Các kỳ XSMN trước
- 21/05/2017
- 20/05/2017
- 19/05/2017
- 18/05/2017
- 17/05/2017
- 16/05/2017
- 15/05/2017
- 14/05/2017
- 13/05/2017
- 12/05/2017
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.