XSMN Thứ Bảy 22/05/2010
| Giải | TP.HCML:5D7 | Long AnL:5K4 | Bình PhướcL:5K4 | Hậu GiangL:K4T5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 22 | 77 | 98 | 88 |
| G.Bảy | 961 | 527 | 383 | 650 |
| G.Sáu | 512963823074 | 722470015605 | 064090356683 | 772155243809 |
| G.Năm | 6068 | 4320 | 9804 | 5293 |
| G.Tư | 14327506762495256370486295143839519 | 35179238377259835955346340907181830 | 85503223658917862567993725527681839 | 94758680750852467891235273959226486 |
| G.Ba | 0344792652 | 6788549815 | 0967518253 | 9476283781 |
| G.Nhì | 21759 | 84388 | 46131 | 15977 |
| G.Nhất | 00848 | 59250 | 26691 | 84093 |
| ĐB | 475577 | 751970 | 870233 | 448403 |
Nhận xét XSMN 22/05/2010
XSMN Thứ Bảy 22/05/2010 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 475577; Long An 751970; Bình Phước 870233; Hậu Giang 448403. Gộp 4 đài lại, 77, 27, 24, 52 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 0, 3, 3. Giải Tám: TP.HCM 22, Long An 77, Bình Phước 98, Hậu Giang 88. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 17/05/2010; Long An lặp 5 lô so với kỳ 15/05/2010; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 15/05/2010; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 15/05/2010. Lô kép trong ngày: 22, 33, 55, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 0 |
| 1 | 9 | 6 | 1 |
| 2 | 2, 7, 9, 9 | 2, 5, 5, 8 | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | 7, 8 | 7 | 4 |
| 5 | 2, 2, 9 | - | 5 |
| 6 | 1, 8 | 7 | 6 |
| 7 | 0, 4, 6, 7 | 2, 4, 7 | 7 |
| 8 | 2 | 3, 4, 6 | 8 |
| 9 | - | 1, 2, 2, 5 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2, 3, 5, 7 | 0 |
| 1 | 5 | 0, 7 | 1 |
| 2 | 0, 4, 7 | - | 2 |
| 3 | 0, 4, 7 | - | 3 |
| 4 | - | 2, 3 | 4 |
| 5 | 0, 5 | 0, 1, 5, 8 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 0, 1, 7, 9 | 2, 3, 7 | 7 |
| 8 | 5, 8 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 4 | 0 |
| 1 | - | 3, 9 | 1 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | 1, 3, 5, 9 | 0, 3, 5, 8, 8 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 3 | 3, 6, 7 | 5 |
| 6 | 5, 7 | 7 | 6 |
| 7 | 2, 5, 6, 8 | 6 | 7 |
| 8 | 3, 3 | 7, 9 | 8 |
| 9 | 1, 8 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 5 | 0 |
| 1 | - | 2, 8, 9 | 1 |
| 2 | 1, 4, 4, 7 | 6, 9 | 2 |
| 3 | - | 0, 9, 9 | 3 |
| 4 | - | 2, 2 | 4 |
| 5 | 0, 8 | 7 | 5 |
| 6 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | 5, 7 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 5, 8 | 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 3 | 0 | 9 |
TP.HCM 22/05 · Long An 22/05 · Bình Phước 22/05 · Hậu Giang 22/05
Các kỳ XSMN trước
- 21/05/2010
- 20/05/2010
- 19/05/2010
- 18/05/2010
- 17/05/2010
- 16/05/2010
- 15/05/2010
- 14/05/2010
- 13/05/2010
- 12/05/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.