XSMN Thứ Năm 22/02/2024
| Giải | Tây Ninh2K4 | An GiangAG-2K4 | Bình Thuận2K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 68 | 81 | 73 |
| G.Bảy | 791 | 170 | 267 |
| G.Sáu | 124362419479 | 886119861312 | 128072361292 |
| G.Năm | 6925 | 8991 | 8003 |
| G.Tư | 72156186340055341689283298609205249 | 98194208446092058567851476382471643 | 90750511583589081861815329942517342 |
| G.Ba | 0202328134 | 6586789686 | 4156310409 |
| G.Nhì | 74738 | 86265 | 40327 |
| G.Nhất | 31450 | 35300 | 53477 |
| ĐB | 962539 | 772404 | 764175 |
Nhận xét XSMN 22/02/2024
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 22/02/2024 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Giải Đặc biệt: Tây Ninh 962539; An Giang 772404; Bình Thuận 764175. Gộp 3 đài lại, 67, 50, 34, 92 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 4, 5. Ở giải Tám, Tây Ninh ra 68, An Giang ra 81, Bình Thuận ra 73. Nhìn lại kỳ liền trước: Tây Ninh lặp 2 lô so với kỳ 15/02/2024; An Giang lặp 1 lô so với kỳ 15/02/2024; Bình Thuận lặp 1 lô so với kỳ 15/02/2024. Lô kép trong ngày: 00, 44, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Tây Ninh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | - | 4, 9 | 1 |
| 2 | 3, 5, 9 | 9 | 2 |
| 3 | 4, 4, 8, 9 | 2, 4, 5 | 3 |
| 4 | 1, 3, 9 | 3, 3 | 4 |
| 5 | 0, 3, 6 | 2 | 5 |
| 6 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | 9 | - | 7 |
| 8 | 9 | 3, 6 | 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 3, 4, 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi An Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 0, 2, 7 | 0 |
| 1 | 2 | 6, 8, 9 | 1 |
| 2 | 0, 4 | 1 | 2 |
| 3 | - | 4 | 3 |
| 4 | 3, 4, 7 | 0, 2, 4, 9 | 4 |
| 5 | - | 6 | 5 |
| 6 | 1, 5, 7, 7 | 8, 8 | 6 |
| 7 | 0 | 4, 6, 6 | 7 |
| 8 | 1, 6, 6 | - | 8 |
| 9 | 1, 4 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 5, 8, 9 | 0 |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 5, 7 | 3, 4, 9 | 2 |
| 3 | 2, 6 | 0, 6, 7 | 3 |
| 4 | 2 | - | 4 |
| 5 | 0, 8 | 2, 7 | 5 |
| 6 | 1, 3, 7 | 3 | 6 |
| 7 | 3, 5, 7 | 2, 6, 7 | 7 |
| 8 | 0 | 5 | 8 |
| 9 | 0, 2 | 0 | 9 |
Tây Ninh 22/02 · An Giang 22/02 · Bình Thuận 22/02
Các kỳ XSMN trước
- 21/02/2024
- 20/02/2024
- 19/02/2024
- 18/02/2024
- 17/02/2024
- 16/02/2024
- 15/02/2024
- 14/02/2024
- 13/02/2024
- 12/02/2024
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.