XSMN Thứ Sáu 22/01/2010
| Giải | Vĩnh LongL:31VL04 | Bình DươngKT04&KS04 | Trà VinhL:19-TV04 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 20 | 02 | 46 |
| G.Bảy | 815 | 991 | 581 |
| G.Sáu | 706888102569 | 123773097459 | 288479336338 |
| G.Năm | 0289 | 7142 | 7617 |
| G.Tư | 50647446455105506099628208878632068 | 00174412690846585009967150013952441 | 40173813980127599941178487344495955 |
| G.Ba | 8221500409 | 0193863106 | 1928908480 |
| G.Nhì | 29812 | 50413 | 65782 |
| G.Nhất | 26022 | 66140 | 34022 |
| ĐB | 205331 | 978436 | 317412 |
Nhận xét XSMN 22/01/2010
Chiều thứ sáu 22/01/2010, đài miền Nam gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 205331; Bình Dương 978436; Trà Vinh 317412. Gộp 3 đài lại, 15, 09, 22, 12 là những cặp ra từ 2 lần. 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 20, Bình Dương ra 02, Trà Vinh ra 46. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 3 lô so với kỳ 15/01/2010; Bình Dương lặp 3 lô so với kỳ 15/01/2010; Trà Vinh lặp 4 lô so với kỳ 15/01/2010. Có 5 cặp kép về: 22, 33, 44, 55, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 2, 2 | 0 |
| 1 | 0, 2, 5, 5 | 3 | 1 |
| 2 | 0, 0, 2 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 1 | - | 3 |
| 4 | 5, 7 | - | 4 |
| 5 | 5 | 1, 1, 4, 5 | 5 |
| 6 | 8, 8, 9 | 8 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | 6, 9 | 6, 6 | 8 |
| 9 | 9 | 0, 6, 8, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9, 9 | 4 | 0 |
| 1 | 3, 5 | 4, 9 | 1 |
| 2 | - | 0, 4 | 2 |
| 3 | 6, 7, 8, 9 | 1 | 3 |
| 4 | 0, 1, 2 | 7 | 4 |
| 5 | 9 | 1, 6 | 5 |
| 6 | 5, 9 | 0, 3 | 6 |
| 7 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | - | 3 | 8 |
| 9 | 1 | 0, 0, 3, 5, 6 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 4, 8 | 1 |
| 2 | 2 | 1, 2, 8 | 2 |
| 3 | 3, 8 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 1, 4, 6, 8 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 5 | 5, 7 | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | 3, 5 | 1 | 7 |
| 8 | 0, 1, 2, 4, 9 | 3, 4, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 9 |
Vĩnh Long 22/01 · Bình Dương 22/01 · Trà Vinh 22/01
Các kỳ XSMN trước
- 21/01/2010
- 20/01/2010
- 19/01/2010
- 18/01/2010
- 17/01/2010
- 16/01/2010
- 15/01/2010
- 14/01/2010
- 13/01/2010
- 12/01/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.