XSMN Thứ Bảy 21/05/2016
| Giải | TP.HCM5C7 | Long An5K3 | Bình PhướcM5K3 | Hậu GiangK3T5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 80 | 04 | 85 | 28 |
| G.Bảy | 922 | 036 | 686 | 498 |
| G.Sáu | 849673078611 | 539425956992 | 517608479607 | 598454802883 |
| G.Năm | 0327 | 6673 | 1284 | 0081 |
| G.Tư | 83267710977577781770842574882809678 | 21525140544506848456566031757652358 | 92193875048332029537922089019754302 | 18107743778150215702186004150336889 |
| G.Ba | 7686344241 | 0239725529 | 7319257570 | 1388231916 |
| G.Nhì | 23338 | 61025 | 50450 | 70188 |
| G.Nhất | 47334 | 06237 | 93608 | 20172 |
| ĐB | 350862 | 950923 | 382477 | 794332 |
Nhận xét XSMN 21/05/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 21/05/2016 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 350862; Long An 950923; Bình Phước 382477; Hậu Giang 794332. Gộp 4 đài lại, 97, 77, 07, 02 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 2, 3, 7, 2. Giải Tám: TP.HCM 80, Long An 04, Bình Phước 85, Hậu Giang 28. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 16/05/2016; Long An lặp 4 lô so với kỳ 14/05/2016; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 14/05/2016; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 14/05/2016. Lô kép trong ngày: 00, 11, 22, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7, 8 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 4 | 1 |
| 2 | 2, 7, 8 | 2, 6 | 2 |
| 3 | 4, 8 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | 2, 3, 7 | 9 | 6 |
| 7 | 0, 7, 8 | 0, 2, 5, 6, 7, 9 | 7 |
| 8 | 0 | 2, 3, 7 | 8 |
| 9 | 6, 7 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | - | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 3, 5, 5, 9 | 9 | 2 |
| 3 | 6, 7 | 0, 2, 7 | 3 |
| 4 | - | 0, 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 6, 8 | 2, 2, 9 | 5 |
| 6 | 8 | 3, 5, 7 | 6 |
| 7 | 3, 6 | 3, 9 | 7 |
| 8 | - | 5, 6 | 8 |
| 9 | 2, 4, 5, 7 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7, 8, 8 | 2, 5, 7 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 0 | 0, 9 | 2 |
| 3 | 7 | 9 | 3 |
| 4 | 7 | 0, 8 | 4 |
| 5 | 0 | 8 | 5 |
| 6 | - | 7, 8 | 6 |
| 7 | 0, 6, 7 | 0, 3, 4, 7, 9 | 7 |
| 8 | 4, 5, 6 | 0, 0 | 8 |
| 9 | 2, 3, 7 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 2, 3, 7 | 0, 8 | 0 |
| 1 | 6 | 8 | 1 |
| 2 | 8 | 0, 0, 3, 7, 8 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 8 | 3 |
| 4 | - | 8 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 1 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 0, 7 | 7 |
| 8 | 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 | 2, 8, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 9 |
TP.HCM 21/05 · Long An 21/05 · Bình Phước 21/05 · Hậu Giang 21/05
Các kỳ XSMN trước
- 20/05/2016
- 19/05/2016
- 18/05/2016
- 17/05/2016
- 16/05/2016
- 15/05/2016
- 14/05/2016
- 13/05/2016
- 12/05/2016
- 11/05/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.