XSMN Thứ Bảy 21/03/2009
| Giải | TP.HCML:3C7 | Long AnL:3K3 | Bình PhướcL:I3K3 | Hậu GiangL:K3T3 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 89 | 51 | 44 | 80 |
| G.Bảy | 524 | 578 | 703 | 584 |
| G.Sáu | 817016620354 | 875422335168 | 638512500267 | 123687870845 |
| G.Năm | 9372 | 2064 | 9655 | 3397 |
| G.Tư | 32108134776533650745804616704012167 | 04391311491181256740839199945468711 | 70752235795383945159861042279022142 | 07569204894852981499922365685518373 |
| G.Ba | 0034911712 | 4707989490 | 1260393637 | 3110354744 |
| G.Nhì | 92341 | 84808 | 89813 | 58173 |
| G.Nhất | 74232 | 32538 | 06717 | 84298 |
| ĐB | 08520 | 94076 | 25497 | 84950 |
Nhận xét XSMN 21/03/2009
Chiều thứ bảy 21/03/2009, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 08520; Long An 94076; Bình Phước 25497; Hậu Giang 84950. Tính chung các đài, cặp 36 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 0, 6, 7, 0. Giải Tám: TP.HCM 89, Long An 51, Bình Phước 44, Hậu Giang 80. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 5 lô so với kỳ 16/03/2009; Long An lặp 4 lô so với kỳ 14/03/2009; Bình Phước lặp 1 lô so với kỳ 14/03/2009; Hậu Giang lặp 5 lô so với kỳ 14/03/2009. Có 6 cặp kép về: 11, 33, 44, 55, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 4, 7 | 0 |
| 1 | 2 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 0, 4 | 1, 3, 6, 7 | 2 |
| 3 | 2, 6 | - | 3 |
| 4 | 0, 1, 5, 9 | 2, 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 1, 2, 7 | 3 | 6 |
| 7 | 0, 2, 7 | 6, 7 | 7 |
| 8 | 9 | 0 | 8 |
| 9 | - | 4, 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2, 9 | 1, 5, 9 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 3, 8 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 9 | 5, 5, 6 | 4 |
| 5 | 1, 4, 4 | - | 5 |
| 6 | 4, 8 | 7 | 6 |
| 7 | 6, 8, 9 | - | 7 |
| 8 | - | 0, 3, 6, 7 | 8 |
| 9 | 0, 1 | 1, 4, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4 | 5, 9 | 0 |
| 1 | 3, 7 | - | 1 |
| 2 | - | 4, 5 | 2 |
| 3 | 7, 9 | 0, 0, 1 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 0, 4 | 4 |
| 5 | 0, 2, 5, 9 | 5, 8 | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | 9 | 1, 3, 6, 9 | 7 |
| 8 | 5 | - | 8 |
| 9 | 0, 7 | 3, 5, 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5, 8 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 6, 6 | 0, 7, 7 | 3 |
| 4 | 4, 5 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 0, 5 | 4, 5 | 5 |
| 6 | 9 | 3, 3 | 6 |
| 7 | 3, 3 | 8, 9 | 7 |
| 8 | 0, 4, 7, 9 | 9 | 8 |
| 9 | 7, 8, 9 | 2, 6, 8, 9 | 9 |
TP.HCM 21/03 · Long An 21/03 · Bình Phước 21/03 · Hậu Giang 21/03
Các kỳ XSMN trước
- 20/03/2009
- 19/03/2009
- 18/03/2009
- 17/03/2009
- 16/03/2009
- 15/03/2009
- 14/03/2009
- 13/03/2009
- 12/03/2009
- 11/03/2009
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.