XSMN Thứ Tư 20/12/2023
| Giải | Đồng Nai12K3 | Cần ThơK3T12 | Sóc TrăngK3T12 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 14 | 31 | 44 |
| G.Bảy | 760 | 958 | 026 |
| G.Sáu | 343954451682 | 223378623142 | 693283699627 |
| G.Năm | 6086 | 6608 | 4019 |
| G.Tư | 52858483710602442188050833496488714 | 41313904874176910821736340452872824 | 57361032113131639889443243454448170 |
| G.Ba | 4372784452 | 5763338051 | 6854310163 |
| G.Nhì | 67921 | 91598 | 97276 |
| G.Nhất | 69550 | 81495 | 76277 |
| ĐB | 048181 | 905764 | 294055 |
Nhận xét XSMN 20/12/2023
Chiều thứ tư 20/12/2023, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 048181; Cần Thơ 905764; Sóc Trăng 294055. Tính chung các đài, cặp 24 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 1, 4, 5. Giải Tám: Đồng Nai 14, Cần Thơ 31, Sóc Trăng 44. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 3 lô so với kỳ 13/12/2023; Cần Thơ lặp 1 lô so với kỳ 13/12/2023; Sóc Trăng lặp 3 lô so với kỳ 13/12/2023. Có 6 cặp kép về: 11, 33, 44, 55, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 6 | 0 |
| 1 | 4, 4 | 2, 7, 8 | 1 |
| 2 | 1, 4, 7 | 5, 8 | 2 |
| 3 | 9 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 1, 1, 2, 6 | 4 |
| 5 | 0, 2, 8 | 4 | 5 |
| 6 | 0, 4 | 8 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | 1, 2, 3, 6, 8 | 5, 8 | 8 |
| 9 | - | 3 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | - | 0 |
| 1 | 3 | 2, 3, 5 | 1 |
| 2 | 1, 4, 8 | 4, 6 | 2 |
| 3 | 1, 3, 3, 4 | 1, 3, 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2, 3, 6 | 4 |
| 5 | 1, 8 | 9 | 5 |
| 6 | 2, 4, 9 | - | 6 |
| 7 | - | 8 | 7 |
| 8 | 7 | 0, 2, 5, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8 | 6 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 0 |
| 1 | 1, 6, 9 | 1, 6 | 1 |
| 2 | 4, 6, 7 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 4, 6 | 3 |
| 4 | 3, 4, 4 | 2, 4, 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1, 3, 9 | 1, 2, 7 | 6 |
| 7 | 0, 6, 7 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 9 | - | 8 |
| 9 | - | 1, 6, 8 | 9 |
Đồng Nai 20/12 · Cần Thơ 20/12 · Sóc Trăng 20/12
Các kỳ XSMN trước
- 19/12/2023
- 18/12/2023
- 17/12/2023
- 16/12/2023
- 15/12/2023
- 14/12/2023
- 13/12/2023
- 12/12/2023
- 11/12/2023
- 10/12/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.