XSMN Thứ Bảy 20/05/2023
| Giải | TP.HCM5C7 | Long An5K3 | Bình Phước5K3-N23 | Hậu GiangK3T5 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 58 | 14 | 54 | 01 |
| G.Bảy | 857 | 792 | 447 | 101 |
| G.Sáu | 929504343996 | 458739068662 | 827064290904 | 311587058098 |
| G.Năm | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
| G.Tư | 59261040601819920318009619100558028 | 89623799886251907526283052714845595 | 96623809091335508854641081446791184 | 98518059263775573859447283846267510 |
| G.Ba | 2124492475 | 9556388478 | 9354167091 | 0043268847 |
| G.Nhì | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
| G.Nhất | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
| ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Nhận xét XSMN 20/05/2023
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 20/05/2023 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 921019; Long An 791104; Bình Phước 930598; Hậu Giang 432241. Gộp 4 đài lại, 47, 05, 28, 32 là những cặp ra từ 2 lần. 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 58, Long An ra 14, Bình Phước ra 54, Hậu Giang ra 01. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 15/05/2023; Long An lặp 2 lô so với kỳ 13/05/2023; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 13/05/2023; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 13/05/2023. Có 5 cặp kép về: 33, 44, 55, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0 |
| 1 | 8, 9 | 6, 6 | 1 |
| 2 | 8 | - | 2 |
| 3 | 3, 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4, 7 | 3, 4 | 4 |
| 5 | 7, 8 | 0, 7, 9 | 5 |
| 6 | 0, 1, 1, 7 | 9 | 6 |
| 7 | 5 | 4, 5, 6 | 7 |
| 8 | - | 1, 2, 5 | 8 |
| 9 | 5, 6, 9 | 1, 9 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 6 | 0 |
| 1 | 4, 9 | - | 1 |
| 2 | 3, 6, 8 | 3, 6, 9 | 2 |
| 3 | 2 | 2, 6 | 3 |
| 4 | 8 | 0, 1 | 4 |
| 5 | - | 0, 9 | 5 |
| 6 | 0, 2, 3 | 0, 2 | 6 |
| 7 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7, 8 | 2, 4, 7, 8 | 8 |
| 9 | 2, 5 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 | 7 | 0 |
| 1 | - | 4, 9 | 1 |
| 2 | 3, 9 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 6 | 0, 2 | 3 |
| 4 | 1, 7 | 0, 5, 5, 8 | 4 |
| 5 | 4, 4, 5 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | 3 | 6 |
| 7 | 0 | 4, 6 | 7 |
| 8 | 4 | 0, 9 | 8 |
| 9 | 1, 8 | 0, 2 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 5, 8 | 0, 0, 4 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 3, 6 | 2 |
| 3 | 2, 3, 8 | 3 | 3 |
| 4 | 1, 7 | - | 4 |
| 5 | 5, 6, 9 | 0, 1, 5 | 5 |
| 6 | 2 | 2, 5 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | - | 1, 2, 3, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 5 | 9 |
TP.HCM 20/05 · Long An 20/05 · Bình Phước 20/05 · Hậu Giang 20/05
Các kỳ XSMN trước
- 19/05/2023
- 18/05/2023
- 17/05/2023
- 16/05/2023
- 15/05/2023
- 14/05/2023
- 13/05/2023
- 12/05/2023
- 11/05/2023
- 10/05/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.