XSMN Thứ Hai 19/05/2025
| Giải | TP.HCM5D2 | Đồng ThápT20 | Cà Mau25-T05K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 26 | 34 | 92 |
| G.Bảy | 380 | 332 | 424 |
| G.Sáu | 022845692642 | 489027499054 | 463645465629 |
| G.Năm | 5574 | 3786 | 7172 |
| G.Tư | 56588957604864621878423365495464363 | 45430192231298217492889281676729967 | 96131365542522130468864507159050245 |
| G.Ba | 0718907182 | 3435751047 | 7547387913 |
| G.Nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
| G.Nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
| ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Nhận xét XSMN 19/05/2025
Chiều thứ hai 19/05/2025, đài miền Nam gồm TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Giải Đặc biệt: TP.HCM 793989; Đồng Tháp 701666; Cà Mau 553914. Tính chung các đài, cặp 89 về nhiều nhất (3 lần). 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 26, Đồng Tháp 34, Cà Mau 92. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 17/05/2025; Đồng Tháp lặp 3 lô so với kỳ 12/05/2025; Cà Mau lặp 6 lô so với kỳ 12/05/2025. Lô kép trong ngày: 66, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 6, 8 | 0 |
| 1 | 7 | - | 1 |
| 2 | 6, 8 | 4, 8 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | 2, 6 | 5, 7 | 4 |
| 5 | 0, 4 | - | 5 |
| 6 | 0, 3, 9 | 2, 3, 4 | 6 |
| 7 | 4, 8 | 1 | 7 |
| 8 | 0, 2, 8, 9, 9 | 2, 7, 8 | 8 |
| 9 | - | 6, 8, 8 | 9 |
Đầu đuôi Đồng Tháp
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 9 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 3, 8 | 3, 8, 9 | 2 |
| 3 | 0, 2, 4 | 2 | 3 |
| 4 | 7, 9 | 3, 5 | 4 |
| 5 | 4, 7 | - | 5 |
| 6 | 6, 7, 7 | 6, 8 | 6 |
| 7 | - | 4, 5, 6, 6 | 7 |
| 8 | 2, 6, 9 | 2, 9 | 8 |
| 9 | 0, 2, 8 | 4, 8 | 9 |
Đầu đuôi Cà Mau
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 9 | 0 |
| 1 | 3, 4 | 2, 3 | 1 |
| 2 | 1, 4, 9 | 7, 9 | 2 |
| 3 | 1, 6, 8 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 5, 6 | 1, 2, 5 | 4 |
| 5 | 0, 4 | 4 | 5 |
| 6 | 8, 9 | 3, 4 | 6 |
| 7 | 2, 3 | - | 7 |
| 8 | - | 3, 6 | 8 |
| 9 | 0, 2 | 2, 6 | 9 |
TP.HCM 19/05 · Đồng Tháp 19/05 · Cà Mau 19/05
Các kỳ XSMN trước
- 18/05/2025
- 17/05/2025
- 16/05/2025
- 15/05/2025
- 14/05/2025
- 13/05/2025
- 12/05/2025
- 11/05/2025
- 10/05/2025
- 09/05/2025
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.