XSMN Thứ Bảy 18/12/2010
| Giải | TP.HCM12C7 | Long An12K3 | Bình Phước12K3 | Hậu GiangK3T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 18 | 04 | 47 | 48 |
| G.Bảy | 974 | 536 | 282 | 987 |
| G.Sáu | 651458079911 | 556236914926 | 705918463443 | 662985898368 |
| G.Năm | 2696 | 3254 | 7115 | 8643 |
| G.Tư | 63191111928813087086509828110939573 | 79619205804124563893664924024908797 | 15153450113998291343849290331491848 | 10799723107404306663792785346752779 |
| G.Ba | 3387295891 | 9530175736 | 9153347504 | 0924302656 |
| G.Nhì | 89705 | 20150 | 66547 | 00498 |
| G.Nhất | 79125 | 16643 | 32781 | 46743 |
| ĐB | 680195 | 376313 | 862999 | 711490 |
Nhận xét XSMN 18/12/2010
Chiều thứ bảy 18/12/2010, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 680195; Long An 376313; Bình Phước 862999; Hậu Giang 711490. Gộp 4 đài lại, 43, 91, 82, 92 là những cặp ra từ 2 lần. 1/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 18, Long An 04, Bình Phước 47, Hậu Giang 48. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 13/12/2010; Long An lặp 4 lô so với kỳ 11/12/2010; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 11/12/2010; Hậu Giang lặp 0 lô so với kỳ 11/12/2010. Có 3 cặp kép về: 11, 33, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 9 | 3 | 0 |
| 1 | 1, 4, 8 | 1, 9, 9 | 1 |
| 2 | 5 | 7, 8, 9 | 2 |
| 3 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | - | 1, 7 | 4 |
| 5 | - | 0, 2, 9 | 5 |
| 6 | - | 8, 9 | 6 |
| 7 | 2, 3, 4 | 0 | 7 |
| 8 | 2, 6 | 1 | 8 |
| 9 | 1, 1, 2, 5, 6 | 0 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 5, 8 | 0 |
| 1 | 3, 9 | 0, 9 | 1 |
| 2 | 6 | 6, 9 | 2 |
| 3 | 6, 6 | 1, 4, 9 | 3 |
| 4 | 3, 5, 9 | 0, 5 | 4 |
| 5 | 0, 4 | 4 | 5 |
| 6 | 2 | 2, 3, 3 | 6 |
| 7 | - | 9 | 7 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 7 | 1, 4 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0 |
| 1 | 1, 4, 5 | 1, 8 | 1 |
| 2 | 9 | 8, 8 | 2 |
| 3 | 3 | 3, 4, 4, 5 | 3 |
| 4 | 3, 3, 6, 7, 7, 8 | 0, 1 | 4 |
| 5 | 3, 9 | 1 | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | - | 4, 4 | 7 |
| 8 | 1, 2, 2 | 4 | 8 |
| 9 | 9 | 2, 5, 9 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 9 | 0 |
| 1 | 0 | - | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | - | 4, 4, 4, 4, 6 | 3 |
| 4 | 3, 3, 3, 3, 8 | - | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 3, 7, 8 | 5 | 6 |
| 7 | 8, 9 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 7, 9 | 4, 6, 7, 9 | 8 |
| 9 | 0, 8, 9 | 2, 7, 8, 9 | 9 |
TP.HCM 18/12 · Long An 18/12 · Bình Phước 18/12 · Hậu Giang 18/12
Các kỳ XSMN trước
- 17/12/2010
- 16/12/2010
- 15/12/2010
- 14/12/2010
- 13/12/2010
- 12/12/2010
- 11/12/2010
- 10/12/2010
- 09/12/2010
- 08/12/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.