XSMN Thứ Bảy 18/10/2014
| Giải | TP.HCM10C7 | Long An10K3 | Bình Phước10K3 | Hậu GiangK3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 54 | 61 | 66 | 97 |
| G.Bảy | 854 | 390 | 763 | 161 |
| G.Sáu | 110058722139 | 613837746089 | 522903047542 | 127301053622 |
| G.Năm | 6177 | 7242 | 0256 | 9616 |
| G.Tư | 97605788644461715906539979187757570 | 21219020258001236042734294287375393 | 70265771019174291214449194921493373 | 74727377297894551623744672638982219 |
| G.Ba | 1369232489 | 1430177069 | 2165541115 | 6342125816 |
| G.Nhì | 31801 | 76099 | 65337 | 64617 |
| G.Nhất | 03246 | 57410 | 13355 | 91836 |
| ĐB | 925673 | 540557 | 482878 | 175665 |
Nhận xét XSMN 18/10/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 18/10/2014 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 925673; Long An 540557; Bình Phước 482878; Hậu Giang 175665. Gộp 4 đài lại, 73, 42, 01, 89 là những cặp ra từ 2 lần. 1/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 54, Long An ra 61, Bình Phước ra 66, Hậu Giang ra 97. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 4 lô so với kỳ 13/10/2014; Long An lặp 2 lô so với kỳ 11/10/2014; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 11/10/2014; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 11/10/2014. Có 6 cặp kép về: 00, 22, 55, 66, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6 | 0, 7 | 0 |
| 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | - | 7, 9 | 2 |
| 3 | 9 | 7 | 3 |
| 4 | 6 | 5, 5, 6 | 4 |
| 5 | 4, 4 | 0 | 5 |
| 6 | 4 | 0, 4 | 6 |
| 7 | 0, 2, 3, 7, 7 | 1, 7, 7, 9 | 7 |
| 8 | 9 | - | 8 |
| 9 | 2, 7 | 3, 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 9 | 0 |
| 1 | 0, 2, 9 | 0, 6 | 1 |
| 2 | 5, 9 | 1, 4, 4 | 2 |
| 3 | 8 | 7, 9 | 3 |
| 4 | 2, 2 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | 1, 9 | - | 6 |
| 7 | 3, 4 | 5 | 7 |
| 8 | 9 | 3 | 8 |
| 9 | 0, 3, 9 | 1, 2, 6, 8, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | - | 0 |
| 1 | 4, 4, 5, 9 | 0 | 1 |
| 2 | 9 | 4, 4 | 2 |
| 3 | 7 | 6, 7 | 3 |
| 4 | 2, 2 | 0, 1, 1 | 4 |
| 5 | 5, 5, 6 | 1, 5, 5, 6 | 5 |
| 6 | 3, 5, 6 | 5, 6 | 6 |
| 7 | 3, 8 | 3 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | - | 1, 2 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 6, 6, 7, 9 | 2, 6 | 1 |
| 2 | 1, 2, 3, 7, 9 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 2, 7 | 3 |
| 4 | 5 | - | 4 |
| 5 | - | 0, 4, 6 | 5 |
| 6 | 1, 5, 7 | 1, 1, 3 | 6 |
| 7 | 3 | 1, 2, 6, 9 | 7 |
| 8 | 9 | - | 8 |
| 9 | 7 | 1, 2, 8 | 9 |
TP.HCM 18/10 · Long An 18/10 · Bình Phước 18/10 · Hậu Giang 18/10
Các kỳ XSMN trước
- 17/10/2014
- 16/10/2014
- 15/10/2014
- 14/10/2014
- 13/10/2014
- 12/10/2014
- 11/10/2014
- 10/10/2014
- 09/10/2014
- 08/10/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.