XSMN Thứ Bảy 17/07/2010
| Giải | TP.HCML:7C7 | Long AnL:7K3 | Bình PhướcL:7K3 | Hậu GiangL:K3T7 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 13 | 55 | 86 | 17 |
| G.Bảy | 984 | 717 | 417 | 820 |
| G.Sáu | 867653863244 | 786802707190 | 338719717896 | 718344057804 |
| G.Năm | 7145 | 6842 | 4196 | 3799 |
| G.Tư | 25518284575761243481520906202869659 | 49101729225291811991885928905553826 | 08214837268940319104813222415130907 | 05412764650217654428078185525668117 |
| G.Ba | 4160397671 | 3105569095 | 5253174682 | 6764314106 |
| G.Nhì | 07238 | 18945 | 86146 | 10497 |
| G.Nhất | 02274 | 29657 | 47391 | 74320 |
| ĐB | 773440 | 893628 | 078025 | 301924 |
Nhận xét XSMN 17/07/2010
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 17/07/2010 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 773440; Long An 893628; Bình Phước 078025; Hậu Giang 301924. Gộp 4 đài lại, 17, 18, 28, 55 là những cặp ra từ 2 lần. 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 13, Long An 55, Bình Phước 86, Hậu Giang 17. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 5 lô so với kỳ 12/07/2010; Long An lặp 1 lô so với kỳ 10/07/2010; Bình Phước lặp 1 lô so với kỳ 10/07/2010; Hậu Giang lặp 5 lô so với kỳ 10/07/2010. Lô kép trong ngày: 22, 44, 55, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 9 | 0 |
| 1 | 2, 3, 8 | 7, 8 | 1 |
| 2 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 0, 4, 5 | 4, 7, 8 | 4 |
| 5 | 7, 9 | 4 | 5 |
| 6 | - | 7, 8 | 6 |
| 7 | 1, 4, 6 | 5 | 7 |
| 8 | 1, 4, 6 | 1, 2, 3 | 8 |
| 9 | 0 | 5 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 0, 9 | 1 |
| 2 | 2, 6, 8 | 2, 4, 9 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 2, 5 | - | 4 |
| 5 | 5, 5, 5, 7 | 4, 5, 5, 5, 9 | 5 |
| 6 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | 0 | 1, 5 | 7 |
| 8 | - | 1, 2, 6 | 8 |
| 9 | 0, 1, 2, 5 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 | - | 0 |
| 1 | 4, 7 | 3, 5, 7, 9 | 1 |
| 2 | 2, 5, 6 | 2, 8 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 6 | 0, 1 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | - | 2, 4, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 1 | 0, 1, 8 | 7 |
| 8 | 2, 6, 7 | - | 8 |
| 9 | 1, 6, 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 6 | 2, 2 | 0 |
| 1 | 2, 7, 7, 8 | - | 1 |
| 2 | 0, 0, 4, 8 | 1 | 2 |
| 3 | - | 4, 8 | 3 |
| 4 | 3 | 0, 2 | 4 |
| 5 | 6 | 0, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 0, 5, 7 | 6 |
| 7 | 6 | 1, 1, 9 | 7 |
| 8 | 3 | 1, 2 | 8 |
| 9 | 7, 9 | 9 | 9 |
TP.HCM 17/07 · Long An 17/07 · Bình Phước 17/07 · Hậu Giang 17/07
Các kỳ XSMN trước
- 16/07/2010
- 15/07/2010
- 14/07/2010
- 13/07/2010
- 12/07/2010
- 11/07/2010
- 10/07/2010
- 09/07/2010
- 08/07/2010
- 07/07/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.