XSMN Thứ Bảy 17/01/2015
| Giải | TP.HCM1C7 | Long An1K3 | Bình Phước1K3 | Hậu GiangK3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 88 | 87 | 35 | 66 |
| G.Bảy | 330 | 340 | 799 | 856 |
| G.Sáu | 598811789659 | 270927695068 | 629046771809 | 407326110958 |
| G.Năm | 2993 | 0545 | 2873 | 9382 |
| G.Tư | 77751281594006280350523219052979423 | 12984383704115880761920433849313740 | 81372771667480291566003834198618483 | 27624787981966193723116204815046818 |
| G.Ba | 1217177202 | 6953512653 | 6562879248 | 0237674695 |
| G.Nhì | 87062 | 72726 | 11764 | 17986 |
| G.Nhất | 68720 | 68963 | 29986 | 24427 |
| ĐB | 539914 | 820164 | 224041 | 797203 |
Nhận xét XSMN 17/01/2015
XSMN Thứ Bảy 17/01/2015 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 539914; Long An 820164; Bình Phước 224041; Hậu Giang 797203. Tính chung các đài, cặp 86 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 4, 1, 3. Ở giải Tám, TP.HCM ra 88, Long An ra 87, Bình Phước ra 35, Hậu Giang ra 66. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 12/01/2015; Long An lặp 5 lô so với kỳ 10/01/2015; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 10/01/2015; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 10/01/2015. Có 5 cặp kép về: 11, 66, 77, 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 3, 5 | 0 |
| 1 | 4 | 2, 5, 7 | 1 |
| 2 | 0, 1, 3, 9 | 0, 6, 6 | 2 |
| 3 | 0 | 2, 9 | 3 |
| 4 | - | 1 | 4 |
| 5 | 0, 1, 9, 9 | - | 5 |
| 6 | 2, 2 | - | 6 |
| 7 | 1, 8 | - | 7 |
| 8 | 8, 8 | 7, 8, 8 | 8 |
| 9 | 3 | 2, 5, 5 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 4, 7 | 0 |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 6 | - | 2 |
| 3 | 5 | 4, 5, 6, 9 | 3 |
| 4 | 0, 0, 3, 5 | 6, 8 | 4 |
| 5 | 3, 8 | 3, 4 | 5 |
| 6 | 1, 3, 4, 8, 9 | 2 | 6 |
| 7 | 0 | 8 | 7 |
| 8 | 4, 7 | 5, 6 | 8 |
| 9 | 3 | 0, 6 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 9 | 0 |
| 1 | - | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 0, 7 | 2 |
| 3 | 5 | 7, 8, 8 | 3 |
| 4 | 1, 8 | 6 | 4 |
| 5 | - | 3 | 5 |
| 6 | 4, 6, 6 | 6, 6, 8, 8 | 6 |
| 7 | 2, 3, 7 | 7 | 7 |
| 8 | 3, 3, 6, 6 | 2, 4 | 8 |
| 9 | 0, 9 | 0, 9 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2, 5 | 0 |
| 1 | 1, 8 | 1, 6 | 1 |
| 2 | 0, 3, 4, 7 | 8 | 2 |
| 3 | - | 0, 2, 7 | 3 |
| 4 | - | 2 | 4 |
| 5 | 0, 6, 8 | 9 | 5 |
| 6 | 1, 6 | 5, 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | 3, 6 | 2 | 7 |
| 8 | 2, 6 | 1, 5, 9 | 8 |
| 9 | 5, 8 | - | 9 |
TP.HCM 17/01 · Long An 17/01 · Bình Phước 17/01 · Hậu Giang 17/01
Các kỳ XSMN trước
- 16/01/2015
- 15/01/2015
- 14/01/2015
- 13/01/2015
- 12/01/2015
- 11/01/2015
- 10/01/2015
- 09/01/2015
- 08/01/2015
- 07/01/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.