XSMN Thứ Ba 16/09/2014
| Giải | Bến TreK37T09 | Vũng Tàu9C | Bạc LiêuT09K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 61 | 66 | 32 |
| G.Bảy | 421 | 767 | 920 |
| G.Sáu | 119317975627 | 474185211945 | 736161940512 |
| G.Năm | 4511 | 4189 | 3609 |
| G.Tư | 47323528614396453307406533917835029 | 68482899300018890119805080740188551 | 12486668944917862590520871643218316 |
| G.Ba | 5025699752 | 1052483653 | 8307963259 |
| G.Nhì | 66059 | 61410 | 43141 |
| G.Nhất | 12701 | 43859 | 10180 |
| ĐB | 742035 | 303394 | 685304 |
Nhận xét XSMN 16/09/2014
Chiều thứ ba 16/09/2014, đài miền Nam gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 742035; Vũng Tàu 303394; Bạc Liêu 685304. Tính chung các đài, cặp 59 về nhiều nhất (3 lần). 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Bến Tre ra 61, Vũng Tàu ra 66, Bạc Liêu ra 32. So với kỳ trước của từng đài: Bến Tre lặp 4 lô so với kỳ 09/09/2014; Vũng Tàu lặp 2 lô so với kỳ 09/09/2014; Bạc Liêu lặp 2 lô so với kỳ 09/09/2014. Có 3 cặp kép về: 11, 66, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | - | 0 |
| 1 | 1 | 0, 1, 2, 6, 6 | 1 |
| 2 | 1, 3, 7, 9 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | 2, 5, 9 | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | 2, 3, 6, 9 | 3 | 5 |
| 6 | 1, 1, 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 0, 2, 9 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | 3, 7 | 2, 5 | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 1, 3 | 0 |
| 1 | 0, 9 | 0, 2, 4, 5 | 1 |
| 2 | 1, 4 | 8 | 2 |
| 3 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 1, 5 | 2, 9 | 4 |
| 5 | 1, 3, 9 | 4 | 5 |
| 6 | 6, 7 | 6 | 6 |
| 7 | - | 6 | 7 |
| 8 | 2, 8, 9 | 0, 8 | 8 |
| 9 | 4 | 1, 5, 8 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 2, 8, 9 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 0 | 1, 3, 3 | 2 |
| 3 | 2, 2 | - | 3 |
| 4 | 1 | 0, 9, 9 | 4 |
| 5 | 9 | - | 5 |
| 6 | 1 | 1, 8 | 6 |
| 7 | 8, 9 | 8 | 7 |
| 8 | 0, 6, 7 | 7 | 8 |
| 9 | 0, 4, 4 | 0, 5, 7 | 9 |
Bến Tre 16/09 · Vũng Tàu 16/09 · Bạc Liêu 16/09
Các kỳ XSMN trước
- 15/09/2014
- 14/09/2014
- 13/09/2014
- 12/09/2014
- 11/09/2014
- 10/09/2014
- 09/09/2014
- 08/09/2014
- 07/09/2014
- 06/09/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.