XSMN Thứ Bảy 16/04/2011
| Giải | TP.HCM4C7 | Long An4K3 | Bình Phước4K3 | Hậu GiangK3T4 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 13 | 35 | 08 | 67 |
| G.Bảy | 547 | 576 | 206 | 123 |
| G.Sáu | 031360714185 | 439995002770 | 201617722115 | 379350581138 |
| G.Năm | 3392 | 7206 | 0437 | 7075 |
| G.Tư | 06829478523105606063729370604196536 | 63165320272352249517227224711167829 | 26908268388777229019589623155926758 | 55425733915888159904927638756487876 |
| G.Ba | 3401878245 | 6560508182 | 4709762816 | 8788016824 |
| G.Nhì | 01323 | 76394 | 84242 | 95535 |
| G.Nhất | 16877 | 66398 | 32515 | 14276 |
| ĐB | 362296 | 700590 | 800509 | 624681 |
Nhận xét XSMN 16/04/2011
XSMN Thứ Bảy 16/04/2011 có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: TP.HCM 362296; Long An 700590; Bình Phước 800509; Hậu Giang 624681. Gộp 4 đài lại, 76, 23, 29, 63 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 0, 9, 1. Ở giải Tám, TP.HCM ra 13, Long An ra 35, Bình Phước ra 08, Hậu Giang ra 67. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 5 lô so với kỳ 11/04/2011; Long An lặp 3 lô so với kỳ 09/04/2011; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 09/04/2011; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 09/04/2011. Có 5 cặp kép về: 00, 11, 22, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 3, 3, 8 | 4, 7 | 1 |
| 2 | 3, 9 | 5, 9 | 2 |
| 3 | 6, 7 | 1, 1, 2, 6 | 3 |
| 4 | 1, 5, 7 | - | 4 |
| 5 | 2, 6 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 3 | 3, 5, 9 | 6 |
| 7 | 1, 7 | 3, 4, 7 | 7 |
| 8 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | 2, 6 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 6 | 0, 7, 9 | 0 |
| 1 | 1, 7 | 1 | 1 |
| 2 | 2, 2, 7, 9 | 2, 2, 8 | 2 |
| 3 | 5 | - | 3 |
| 4 | - | 9 | 4 |
| 5 | - | 0, 3, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 0, 7 | 6 |
| 7 | 0, 6 | 1, 2 | 7 |
| 8 | 2 | 9 | 8 |
| 9 | 0, 4, 8, 9 | 2, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 8, 9 | - | 0 |
| 1 | 5, 5, 6, 6, 9 | - | 1 |
| 2 | - | 4, 6, 7, 7 | 2 |
| 3 | 7, 8 | - | 3 |
| 4 | 2 | - | 4 |
| 5 | 8, 9 | 1, 1 | 5 |
| 6 | 2 | 0, 1, 1 | 6 |
| 7 | 2, 2 | 3, 9 | 7 |
| 8 | - | 0, 0, 3, 5 | 8 |
| 9 | 7 | 0, 1, 5 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8 | 0 |
| 1 | - | 8, 8, 9 | 1 |
| 2 | 3, 4, 5 | - | 2 |
| 3 | 5, 8 | 2, 6, 9 | 3 |
| 4 | - | 0, 2, 6 | 4 |
| 5 | 8 | 2, 3, 7 | 5 |
| 6 | 3, 4, 7 | 7, 7 | 6 |
| 7 | 5, 6, 6 | 6 | 7 |
| 8 | 0, 1, 1 | 3, 5 | 8 |
| 9 | 1, 3 | - | 9 |
TP.HCM 16/04 · Long An 16/04 · Bình Phước 16/04 · Hậu Giang 16/04
Các kỳ XSMN trước
- 15/04/2011
- 14/04/2011
- 13/04/2011
- 12/04/2011
- 11/04/2011
- 10/04/2011
- 09/04/2011
- 08/04/2011
- 07/04/2011
- 06/04/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.