XSMN Thứ Năm 16/02/2012
| Giải | Tây Ninh2K3 | An GiangAG-2K3 | Bình Thuận2K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 02 | 34 | 87 |
| G.Bảy | 904 | 266 | 306 |
| G.Sáu | 553549363351 | 987994166682 | 788020038990 |
| G.Năm | 2697 | 2560 | 5031 |
| G.Tư | 71844420897108288209649120993480119 | 86792614900069316852842602555197029 | 06183500446038632785828841771544339 |
| G.Ba | 9859073953 | 7260983435 | 3856649424 |
| G.Nhì | 72469 | 65247 | 36999 |
| G.Nhất | 02489 | 68415 | 12864 |
| ĐB | 420778 | 199194 | 547866 |
Nhận xét XSMN 16/02/2012
Chiều thứ năm 16/02/2012, đài miền Nam gồm Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Giải Đặc biệt: Tây Ninh 420778; An Giang 199194; Bình Thuận 547866. Tính chung các đài, cặp 90 về nhiều nhất (3 lần). 3/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Tây Ninh 02, An Giang 34, Bình Thuận 87. So với kỳ trước của từng đài: Tây Ninh lặp 2 lô so với kỳ 09/02/2012; An Giang lặp 1 lô so với kỳ 09/02/2012; Bình Thuận lặp 4 lô so với kỳ 09/02/2012. Lô kép trong ngày: 44, 66, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Tây Ninh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 9 | 0 |
| 1 | 2, 9 | 5 | 1 |
| 2 | - | 0, 1, 8 | 2 |
| 3 | 4, 5, 6 | 5 | 3 |
| 4 | 4 | 0, 3, 4 | 4 |
| 5 | 1, 3 | 3 | 5 |
| 6 | 9 | 3 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | 2, 9, 9 | 7 | 8 |
| 9 | 0, 7 | 0, 1, 6, 8, 8 | 9 |
Đầu đuôi An Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6, 6, 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | 5, 8, 9 | 2 |
| 3 | 4, 5 | 9 | 3 |
| 4 | 7 | 3, 9 | 4 |
| 5 | 1, 2 | 1, 3 | 5 |
| 6 | 0, 0, 6 | 1, 6 | 6 |
| 7 | 9 | 4 | 7 |
| 8 | 2 | - | 8 |
| 9 | 0, 2, 3, 4 | 0, 2, 7 | 9 |
Đầu đuôi Bình Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 8, 9 | 0 |
| 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | - | 2 |
| 3 | 1, 9 | 0, 8 | 3 |
| 4 | 4 | 2, 4, 6, 8 | 4 |
| 5 | - | 1, 8 | 5 |
| 6 | 4, 6, 6 | 0, 6, 6, 8 | 6 |
| 7 | - | 8 | 7 |
| 8 | 0, 3, 4, 5, 6, 7 | - | 8 |
| 9 | 0, 9 | 3, 9 | 9 |
Tây Ninh 16/02 · An Giang 16/02 · Bình Thuận 16/02
Các kỳ XSMN trước
- 15/02/2012
- 14/02/2012
- 13/02/2012
- 12/02/2012
- 11/02/2012
- 10/02/2012
- 09/02/2012
- 08/02/2012
- 07/02/2012
- 06/02/2012
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.