XSMN Thứ Bảy 14/01/2023
| Giải | TP.HCM1B7 | Long An1K2 | Bình Phước1K2-N23 | Hậu GiangK2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 65 | 71 | 19 | 93 |
| G.Bảy | 427 | 051 | 184 | 702 |
| G.Sáu | 984384023977 | 604944735174 | 063595906934 | 936201715834 |
| G.Năm | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
| G.Tư | 38120489141246425770999192818893355 | 34571776641315209080521176775257141 | 37045301792454634041976204624708756 | 04429554372390789171012667427094652 |
| G.Ba | 9426811865 | 4564975466 | 8368812998 | 9725326916 |
| G.Nhì | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
| G.Nhất | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
| ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Nhận xét XSMN 14/01/2023
Chiều thứ bảy 14/01/2023, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 105565; Long An 745825; Bình Phước 392380; Hậu Giang 475709. Tính chung các đài, cặp 71 về nhiều nhất (4 lần). 1/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 65, Long An ra 71, Bình Phước ra 19, Hậu Giang ra 93. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 09/01/2023; Long An lặp 4 lô so với kỳ 07/01/2023; Bình Phước lặp 5 lô so với kỳ 07/01/2023; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 07/01/2023. Lô kép trong ngày: 55, 66, 77, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 7, 7 | 0 |
| 1 | 4, 7, 9 | - | 1 |
| 2 | 0, 7 | 0 | 2 |
| 3 | - | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 1, 6 | 4 |
| 5 | 5 | 5, 6, 6, 6 | 5 |
| 6 | 4, 5, 5, 5, 8 | 9 | 6 |
| 7 | 0, 0, 7 | 1, 2, 7 | 7 |
| 8 | 8 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 6 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0 |
| 1 | 7 | 2, 4, 5, 7, 7 | 1 |
| 2 | 1, 4, 5 | 5, 5 | 2 |
| 3 | - | 7, 8 | 3 |
| 4 | 1, 9, 9 | 2, 6, 7 | 4 |
| 5 | 1, 2, 2 | 2 | 5 |
| 6 | 4, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 1, 3, 4 | 1 | 7 |
| 8 | 0, 3 | - | 8 |
| 9 | - | 4, 4 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 8, 9 | 0 |
| 1 | 9 | 4 | 1 |
| 2 | 0, 9 | - | 2 |
| 3 | 4, 5 | - | 3 |
| 4 | 1, 5, 5, 6, 7 | 3, 8, 9 | 4 |
| 5 | 6 | 3, 4, 4 | 5 |
| 6 | - | 4, 5 | 6 |
| 7 | 9 | 4 | 7 |
| 8 | 0, 4, 8 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 0, 4, 8 | 1, 2, 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 | 6, 7 | 0 |
| 1 | 6 | 7, 7 | 1 |
| 2 | 9 | 0, 5, 6 | 2 |
| 3 | 4, 7 | 5, 9 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 4 |
| 5 | 2, 3 | - | 5 |
| 6 | 0, 2, 6 | 1, 6, 9 | 6 |
| 7 | 0, 1, 1 | 0, 3 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 3, 6 | 0, 2, 4 | 9 |
TP.HCM 14/01 · Long An 14/01 · Bình Phước 14/01 · Hậu Giang 14/01
Các kỳ XSMN trước
- 13/01/2023
- 12/01/2023
- 11/01/2023
- 10/01/2023
- 09/01/2023
- 08/01/2023
- 07/01/2023
- 06/01/2023
- 05/01/2023
- 04/01/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.