XSMN Thứ Bảy 13/03/2010
| Giải | TP.HCML:3B7 | Long AnL:3K2 | Sóc Trăng | Bình PhướcL:3K2 | Hậu GiangL:K2T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 02 | 11 | 01 | 58 | 02 |
| G.Bảy | 745 | 488 | 467 | 369 | 995 |
| G.Sáu | 172956979851 | 245346232741 | 620573919378 | 341905651692 | 918132698416 |
| G.Năm | 4879 | 6730 | 6041 | 5711 | 2056 |
| G.Tư | 55844811745081820240402186619821339 | 83253672516104886206459202124729658 | 53190802520299352954119842358788199 | 26960303743949230768014082149354360 | 86034704297598677071287909999665806 |
| G.Ba | 6970778145 | 7460501614 | 1405917856 | 0608266653 | 5788886808 |
| G.Nhì | 62904 | 75688 | 59333 | 93702 | 86277 |
| G.Nhất | 52019 | 49711 | 33766 | 99553 | 66306 |
| ĐB | 720757 | 362449 | 02250 | 130112 | 507317 |
Nhận xét XSMN 13/03/2010
Chiều thứ bảy 13/03/2010, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Sóc Trăng, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 720757; Long An 362449; Sóc Trăng 02250; Bình Phước 130112; Hậu Giang 507317. Gộp 5 đài lại, 53, 02, 11, 88 là những cặp ra từ 2 lần. 2/5 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: TP.HCM 02, Long An 11, Sóc Trăng 01, Bình Phước 58, Hậu Giang 02. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 08/03/2010; Long An lặp 3 lô so với kỳ 06/03/2010; Sóc Trăng lặp 2 lô so với kỳ 10/03/2010; Bình Phước lặp 5 lô so với kỳ 06/03/2010; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 06/03/2010. Lô kép trong ngày: 11, 33, 44, 66, 77, 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | 4 | 0 |
| 1 | 8, 8, 9 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | 9 | - | 3 |
| 4 | 0, 4, 5, 5 | 0, 4, 7 | 4 |
| 5 | 1, 7 | 4, 4 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4, 9 | 0, 5, 9 | 7 |
| 8 | - | 1, 1, 9 | 8 |
| 9 | 7, 8 | 1, 2, 3, 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 3 | 0 |
| 1 | 1, 1, 4 | 1, 1, 4, 5 | 1 |
| 2 | 0, 3 | - | 2 |
| 3 | 0 | 2, 5, 5 | 3 |
| 4 | 1, 7, 8, 9 | 1 | 4 |
| 5 | 1, 3, 3, 8 | 0 | 5 |
| 6 | - | 0 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | 8, 8 | 4, 5, 8, 8 | 8 |
| 9 | - | 4 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 5, 9 | 0 |
| 1 | - | 0, 4, 9 | 1 |
| 2 | - | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 1 | 5, 8 | 4 |
| 5 | 0, 2, 4, 6, 9 | 0 | 5 |
| 6 | 6, 7 | 5, 6 | 6 |
| 7 | 8 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 4, 7 | 7 | 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 9 | 5, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 6, 6 | 0 |
| 1 | 1, 2, 9 | 1 | 1 |
| 2 | - | 0, 1, 8, 9, 9 | 2 |
| 3 | - | 5, 5, 9 | 3 |
| 4 | - | 7 | 4 |
| 5 | 3, 3, 8 | 6 | 5 |
| 6 | 0, 0, 5, 8, 9 | - | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 2 | 0, 5, 6 | 8 |
| 9 | 2, 2, 3 | 1, 6 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 6, 8 | 9 | 0 |
| 1 | 6, 7 | 7, 8 | 1 |
| 2 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | 4 | - | 3 |
| 4 | - | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 9 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 0, 1, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | 1, 7 | 1, 7 | 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 0, 8 | 8 |
| 9 | 0, 5, 6 | 2, 6 | 9 |
TP.HCM 13/03 · Long An 13/03 · Sóc Trăng 13/03 · Bình Phước 13/03 · Hậu Giang 13/03
Các kỳ XSMN trước
- 12/03/2010
- 11/03/2010
- 10/03/2010
- 09/03/2010
- 08/03/2010
- 07/03/2010
- 06/03/2010
- 05/03/2010
- 04/03/2010
- 03/03/2010
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.