XSMN Thứ Năm 12/12/2019
| Giải | Tây Ninh12K2 | An GiangAG-12K2 | Bình Thuận12K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 92 | 11 | 26 |
| G.Bảy | 292 | 507 | 307 |
| G.Sáu | 116476303335 | 249872680897 | 335044013374 |
| G.Năm | 7288 | 4273 | 7762 |
| G.Tư | 14369543660784922820448311750337500 | 62325761472758475213019554988861427 | 66850205790881373803784730201791087 |
| G.Ba | 8837835911 | 4243662766 | 7339705402 |
| G.Nhì | 97885 | 86947 | 32667 |
| G.Nhất | 36538 | 27239 | 18676 |
| ĐB | 245591 | 855173 | 134753 |
Nhận xét XSMN 12/12/2019
Chiều thứ năm 12/12/2019, đài miền Nam gồm Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Giải Đặc biệt: Tây Ninh 245591; An Giang 855173; Bình Thuận 134753. Gộp 3 đài lại, 73, 11, 66, 03 là những cặp ra từ 2 lần. 0/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Tây Ninh 92, An Giang 11, Bình Thuận 26. Nhìn lại kỳ liền trước: Tây Ninh lặp 3 lô so với kỳ 05/12/2019; An Giang lặp 4 lô so với kỳ 05/12/2019; Bình Thuận lặp 4 lô so với kỳ 05/12/2019. Có 5 cặp kép về: 00, 11, 55, 66, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Tây Ninh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 0, 2, 3 | 0 |
| 1 | 1 | 1, 3, 9 | 1 |
| 2 | 0 | 9, 9 | 2 |
| 3 | 0, 1, 5, 8 | 0 | 3 |
| 4 | 9 | 6 | 4 |
| 5 | - | 3, 8 | 5 |
| 6 | 4, 6, 9 | 6 | 6 |
| 7 | 8 | - | 7 |
| 8 | 5, 8 | 3, 7, 8 | 8 |
| 9 | 1, 2, 2 | 4, 6 | 9 |
Đầu đuôi An Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 0 |
| 1 | 1, 3 | 1 | 1 |
| 2 | 5, 7 | - | 2 |
| 3 | 6, 9 | 1, 7, 7 | 3 |
| 4 | 7, 7 | 8 | 4 |
| 5 | 5 | 2, 5 | 5 |
| 6 | 6, 8 | 3, 6 | 6 |
| 7 | 3, 3 | 0, 2, 4, 4, 9 | 7 |
| 8 | 4, 8 | 6, 8, 9 | 8 |
| 9 | 7, 8 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Bình Thuận
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | 5, 5 | 0 |
| 1 | 3, 7 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 0, 6 | 2 |
| 3 | - | 0, 1, 5, 7 | 3 |
| 4 | - | 7 | 4 |
| 5 | 0, 0, 3 | - | 5 |
| 6 | 2, 7 | 2, 7 | 6 |
| 7 | 3, 4, 6, 9 | 0, 1, 6, 8, 9 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | 7 | 7 | 9 |
Tây Ninh 12/12 · An Giang 12/12 · Bình Thuận 12/12
Các kỳ XSMN trước
- 11/12/2019
- 10/12/2019
- 09/12/2019
- 08/12/2019
- 07/12/2019
- 06/12/2019
- 05/12/2019
- 04/12/2019
- 03/12/2019
- 02/12/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.