XSMN Thứ Ba 11/09/2012
| Giải | Bến TreK37T09 | Vũng Tàu9B | Bạc LiêuT9K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 31 | 04 | 64 |
| G.Bảy | 481 | 719 | 589 |
| G.Sáu | 595862934721 | 200603542425 | 798949433917 |
| G.Năm | 5734 | 0470 | 8140 |
| G.Tư | 62515070562961913782001197838472193 | 08562170777590900710997807653721087 | 28102656282038200789981912035088239 |
| G.Ba | 5757442087 | 4510027024 | 7306202515 |
| G.Nhì | 65734 | 06545 | 17104 |
| G.Nhất | 59926 | 71472 | 28015 |
| ĐB | 859032 | 755782 | 586813 |
Nhận xét XSMN 11/09/2012
Chiều thứ ba 11/09/2012, đài miền Nam gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 859032; Vũng Tàu 755782; Bạc Liêu 586813. Tính chung các đài, cặp 15 về nhiều nhất (3 lần). 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Bến Tre 31, Vũng Tàu 04, Bạc Liêu 64. Nhìn lại kỳ liền trước: Bến Tre lặp 4 lô so với kỳ 04/09/2012; Vũng Tàu lặp 8 lô so với kỳ 04/09/2012; Bạc Liêu lặp 3 lô so với kỳ 04/09/2012. Lô kép trong ngày: 00, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 5, 9, 9 | 2, 3, 8 | 1 |
| 2 | 1, 6 | 3, 8 | 2 |
| 3 | 1, 2, 4, 4 | 9, 9 | 3 |
| 4 | - | 3, 3, 7, 8 | 4 |
| 5 | 6, 8 | 1 | 5 |
| 6 | - | 2, 5 | 6 |
| 7 | 4 | 8 | 7 |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 5 | 8 |
| 9 | 3, 3 | 1, 1 | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6, 9 | 0, 1, 7, 8 | 0 |
| 1 | 0, 9 | - | 1 |
| 2 | 4, 5 | 6, 7, 8 | 2 |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | 5 | 0, 2, 5 | 4 |
| 5 | 4 | 2, 4 | 5 |
| 6 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | 0, 2, 7 | 3, 7, 8 | 7 |
| 8 | 0, 2, 7 | - | 8 |
| 9 | - | 0, 1 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 5 | 0 |
| 1 | 3, 5, 5, 7 | 9 | 1 |
| 2 | 8 | 0, 6, 8 | 2 |
| 3 | 9 | 1, 4 | 3 |
| 4 | 0, 3 | 0, 6 | 4 |
| 5 | 0 | 1, 1 | 5 |
| 6 | 2, 4 | - | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 2, 9, 9, 9 | 2 | 8 |
| 9 | 1 | 3, 8, 8, 8 | 9 |
Bến Tre 11/09 · Vũng Tàu 11/09 · Bạc Liêu 11/09
Các kỳ XSMN trước
- 10/09/2012
- 09/09/2012
- 08/09/2012
- 07/09/2012
- 06/09/2012
- 05/09/2012
- 04/09/2012
- 03/09/2012
- 02/09/2012
- 01/09/2012
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.