XSMN Thứ Bảy 10/12/2016
| Giải | TP.HCM12B7 | Long An12K2 | Bình PhướcM12K2 | Hậu GiangK2T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 96 | 40 | 32 | 40 |
| G.Bảy | 353 | 473 | 202 | 935 |
| G.Sáu | 031842763302 | 804478540580 | 209382876662 | 004188590804 |
| G.Năm | 8039 | 3119 | 8877 | 9345 |
| G.Tư | 02603241272962279565346140843086785 | 86762640723746445510878006913480392 | 46983826714721981237754625187165823 | 60928533052244835484250189079639742 |
| G.Ba | 6954935533 | 8613697158 | 9753800167 | 5128564586 |
| G.Nhì | 17315 | 92016 | 59629 | 58059 |
| G.Nhất | 16190 | 27591 | 94140 | 04946 |
| ĐB | 748424 | 681953 | 589388 | 937740 |
Nhận xét XSMN 10/12/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 10/12/2016 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 748424; Long An 681953; Bình Phước 589388; Hậu Giang 937740. Tính chung các đài, cặp 40 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 4, 3, 8, 0. Giải Tám: TP.HCM 96, Long An 40, Bình Phước 32, Hậu Giang 40. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 05/12/2016; Long An lặp 1 lô so với kỳ 03/12/2016; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 03/12/2016; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 03/12/2016. Có 6 cặp kép về: 00, 22, 33, 44, 77, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 4, 5, 8 | - | 1 |
| 2 | 2, 4, 7 | 0, 2 | 2 |
| 3 | 0, 3, 9 | 0, 3, 5 | 3 |
| 4 | 9 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 3 | 1, 6, 8 | 5 |
| 6 | 5 | 7, 9 | 6 |
| 7 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | 0, 6 | 3, 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 4, 8 | 0 |
| 1 | 0, 6, 9 | 9 | 1 |
| 2 | - | 6, 7, 9 | 2 |
| 3 | 4, 6 | 5, 7 | 3 |
| 4 | 0, 4 | 3, 4, 5, 6 | 4 |
| 5 | 3, 4, 8 | - | 5 |
| 6 | 2, 4 | 1, 3 | 6 |
| 7 | 2, 3 | - | 7 |
| 8 | 0 | 5 | 8 |
| 9 | 1, 2 | 1 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 9 | 7, 7 | 1 |
| 2 | 3, 9 | 0, 3, 6, 6 | 2 |
| 3 | 2, 7, 8 | 2, 8, 9 | 3 |
| 4 | 0 | - | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 2, 2, 7 | - | 6 |
| 7 | 1, 1, 7 | 3, 6, 7, 8 | 7 |
| 8 | 3, 7, 8 | 3, 8 | 8 |
| 9 | 3 | 1, 2 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 4, 4 | 0 |
| 1 | 8 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | - | 3 |
| 4 | 0, 0, 1, 2, 5, 6, 8 | 0, 8 | 4 |
| 5 | 9, 9 | 0, 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | - | 4, 8, 9 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 4, 5, 6 | 1, 2, 4 | 8 |
| 9 | 6 | 5, 5 | 9 |
TP.HCM 10/12 · Long An 10/12 · Bình Phước 10/12 · Hậu Giang 10/12
Các kỳ XSMN trước
- 09/12/2016
- 08/12/2016
- 07/12/2016
- 06/12/2016
- 05/12/2016
- 04/12/2016
- 03/12/2016
- 02/12/2016
- 01/12/2016
- 30/11/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.