XSMN Thứ Bảy 10/12/2011
| Giải | TP.HCM12B7 | Long An12K2 | Bình Phước12K2 | Hậu GiangK2T12 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 57 | 74 | 07 | 96 |
| G.Bảy | 252 | 063 | 466 | 323 |
| G.Sáu | 126729453255 | 917488797563 | 823610726437 | 824227512945 |
| G.Năm | 9829 | 3279 | 3932 | 4305 |
| G.Tư | 39982895154884910777203718442378071 | 01229611946370613191486061862742074 | 38915956974840264804900819687493391 | 51229358377350274552032895371621638 |
| G.Ba | 2394342310 | 1709917969 | 2502816339 | 9746995894 |
| G.Nhì | 48418 | 77087 | 98365 | 80972 |
| G.Nhất | 27809 | 92350 | 72962 | 64067 |
| ĐB | 963840 | 924158 | 723792 | 807487 |
Nhận xét XSMN 10/12/2011
Chiều thứ bảy 10/12/2011, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 963840; Long An 924158; Bình Phước 723792; Hậu Giang 807487. Tính chung các đài, cặp 74 về nhiều nhất (4 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 0, 8, 2, 7. Ở giải Tám, TP.HCM ra 57, Long An ra 74, Bình Phước ra 07, Hậu Giang ra 96. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 2 lô so với kỳ 05/12/2011; Long An lặp 4 lô so với kỳ 03/12/2011; Bình Phước lặp 6 lô so với kỳ 03/12/2011; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 03/12/2011. Lô kép trong ngày: 55, 66, 77, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 4 | 0 |
| 1 | 0, 5, 8 | 7, 7 | 1 |
| 2 | 3, 9 | 5, 8 | 2 |
| 3 | - | 2, 4 | 3 |
| 4 | 0, 3, 5, 9 | - | 4 |
| 5 | 2, 5, 7 | 1, 4, 5 | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | 1, 1, 7 | 5, 6, 7 | 7 |
| 8 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | - | 0, 2, 4 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 5 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | 7, 9 | - | 2 |
| 3 | - | 6, 6 | 3 |
| 4 | - | 7, 7, 7, 9 | 4 |
| 5 | 0, 8 | - | 5 |
| 6 | 3, 3, 9 | 0, 0 | 6 |
| 7 | 4, 4, 4, 9, 9 | 2, 8 | 7 |
| 8 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 1, 4, 9 | 2, 6, 7, 7, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 7 | - | 0 |
| 1 | 5 | 8, 9 | 1 |
| 2 | 8 | 0, 3, 6, 7, 9 | 2 |
| 3 | 2, 6, 7, 9 | - | 3 |
| 4 | - | 0, 7 | 4 |
| 5 | - | 1, 6 | 5 |
| 6 | 2, 5, 6 | 3, 6 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 0, 3, 9 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | 1, 2, 7 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | - | 0 |
| 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 3, 9 | 0, 4, 5, 7 | 2 |
| 3 | 7, 8 | 2 | 3 |
| 4 | 2, 5 | 9 | 4 |
| 5 | 1, 2 | 0, 4 | 5 |
| 6 | 7, 9 | 1, 9 | 6 |
| 7 | 2 | 3, 6, 8 | 7 |
| 8 | 7, 9 | 3 | 8 |
| 9 | 4, 6 | 2, 6, 8 | 9 |
TP.HCM 10/12 · Long An 10/12 · Bình Phước 10/12 · Hậu Giang 10/12
Các kỳ XSMN trước
- 09/12/2011
- 08/12/2011
- 07/12/2011
- 06/12/2011
- 05/12/2011
- 04/12/2011
- 03/12/2011
- 02/12/2011
- 01/12/2011
- 30/11/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.