XSMN Thứ Bảy 10/10/2015
| Giải | TP.HCM10B7 | Long An10K2 | Bình Phước10K2 | Hậu GiangK2T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 41 | 37 | 41 | 97 |
| G.Bảy | 032 | 361 | 221 | 116 |
| G.Sáu | 426501248656 | 023888059830 | 842583155596 | 119294872398 |
| G.Năm | 2762 | 7131 | 0925 | 5399 |
| G.Tư | 33927315933432532771379789013958777 | 22636068314078840561760221065191266 | 08335220032273080653953706866616595 | 17288920306792976940282392146644398 |
| G.Ba | 4081407072 | 7439600108 | 5734118812 | 2873093291 |
| G.Nhì | 61098 | 93726 | 29544 | 36043 |
| G.Nhất | 22281 | 63403 | 76375 | 79424 |
| ĐB | 160646 | 122568 | 969075 | 226781 |
Nhận xét XSMN 10/10/2015
Chiều thứ bảy 10/10/2015, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 160646; Long An 122568; Bình Phước 969075; Hậu Giang 226781. Gộp 4 đài lại, 30, 98, 25, 41 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 8, 5, 1. Ở giải Tám, TP.HCM ra 41, Long An ra 37, Bình Phước ra 41, Hậu Giang ra 97. Nhìn lại kỳ liền trước: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 05/10/2015; Long An lặp 3 lô so với kỳ 03/10/2015; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 03/10/2015; Hậu Giang lặp 2 lô so với kỳ 03/10/2015. Có 6 cặp kép về: 22, 44, 66, 77, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 4 | 4, 7, 8 | 1 |
| 2 | 4, 5, 7 | 3, 6, 7 | 2 |
| 3 | 2, 9 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 6 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 6 | 2, 6 | 5 |
| 6 | 2, 5 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 1, 2, 7, 8 | 2, 7 | 7 |
| 8 | 1 | 7, 9 | 8 |
| 9 | 3, 8 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 | 3 | 0 |
| 1 | - | 3, 3, 5, 6, 6 | 1 |
| 2 | 2, 6 | 2 | 2 |
| 3 | 0, 1, 1, 6, 7, 8 | 0 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | 1, 1, 6, 8 | 2, 3, 6, 9 | 6 |
| 7 | - | 3 | 7 |
| 8 | 8 | 0, 3, 6, 8 | 8 |
| 9 | 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 7 | 0 |
| 1 | 2, 5 | 2, 4, 4 | 1 |
| 2 | 1, 5, 5 | 1 | 2 |
| 3 | 0, 5 | 0, 5 | 3 |
| 4 | 1, 1, 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 1, 2, 2, 3, 7, 7, 9 | 5 |
| 6 | 6 | 6, 9 | 6 |
| 7 | 0, 5, 5 | - | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 5, 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 3, 4 | 0 |
| 1 | 6 | 8, 9 | 1 |
| 2 | 4, 9 | 9 | 2 |
| 3 | 0, 0, 9 | 4 | 3 |
| 4 | 0, 3 | 2 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 6 | 1, 6 | 6 |
| 7 | - | 8, 9 | 7 |
| 8 | 1, 7, 8 | 8, 9, 9 | 8 |
| 9 | 1, 2, 7, 8, 8, 9 | 2, 3, 9 | 9 |
TP.HCM 10/10 · Long An 10/10 · Bình Phước 10/10 · Hậu Giang 10/10
Các kỳ XSMN trước
- 09/10/2015
- 08/10/2015
- 07/10/2015
- 06/10/2015
- 05/10/2015
- 04/10/2015
- 03/10/2015
- 02/10/2015
- 01/10/2015
- 30/09/2015
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.