XSMN Thứ Sáu 10/06/2011
| Giải | Vĩnh Long32VL23 | Bình Dương06KS23 | Trà Vinh20TV-23 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 45 | 21 | 53 |
| G.Bảy | 597 | 046 | 175 |
| G.Sáu | 944449960395 | 355112880474 | 807965649094 |
| G.Năm | 1546 | 3149 | 0151 |
| G.Tư | 31254009405062126412082056382083860 | 67284254353234615155501588692691893 | 43946687095663550106152113625591823 |
| G.Ba | 6621574735 | 0511655923 | 9252099813 |
| G.Nhì | 11222 | 75914 | 18332 |
| G.Nhất | 50267 | 95533 | 85320 |
| ĐB | 578165 | 944765 | 025301 |
Nhận xét XSMN 10/06/2011
Chiều thứ sáu 10/06/2011, đài miền Nam gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 578165; Bình Dương 944765; Trà Vinh 025301. Tính chung các đài, cặp 46 về nhiều nhất (4 lần). 0/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Vĩnh Long 45, Bình Dương 21, Trà Vinh 53. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 1 lô so với kỳ 03/06/2011; Bình Dương lặp 4 lô so với kỳ 03/06/2011; Trà Vinh lặp 3 lô so với kỳ 03/06/2011. Lô kép trong ngày: 11, 22, 33, 44, 55, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 4, 6 | 0 |
| 1 | 2, 5 | 2 | 1 |
| 2 | 0, 1, 2 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 5 | - | 3 |
| 4 | 0, 4, 5, 6 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 4 | 0, 1, 3, 4, 6, 9 | 5 |
| 6 | 0, 5, 7 | 4, 9 | 6 |
| 7 | - | 6, 9 | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 5, 6, 7 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 4, 6 | 2, 5 | 1 |
| 2 | 1, 3, 6 | - | 2 |
| 3 | 3, 5 | 2, 3, 9 | 3 |
| 4 | 6, 6, 9 | 1, 7, 8 | 4 |
| 5 | 1, 5, 8 | 3, 5, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 1, 2, 4, 4 | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 4, 8 | 5, 8 | 8 |
| 9 | 3 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 9 | 2, 2 | 0 |
| 1 | 1, 3 | 0, 1, 5 | 1 |
| 2 | 0, 0, 3 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 1, 2, 5 | 3 |
| 4 | 6 | 6, 9 | 4 |
| 5 | 1, 3, 5 | 3, 5, 7 | 5 |
| 6 | 4 | 0, 4 | 6 |
| 7 | 5, 9 | - | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 4 | 0, 7 | 9 |
Vĩnh Long 10/06 · Bình Dương 10/06 · Trà Vinh 10/06
Các kỳ XSMN trước
- 09/06/2011
- 08/06/2011
- 07/06/2011
- 06/06/2011
- 05/06/2011
- 04/06/2011
- 03/06/2011
- 02/06/2011
- 01/06/2011
- 31/05/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.