XSMN Thứ Ba 09/10/2012
| Giải | Bến TreK41T10 | Vũng Tàu10B | Bạc LiêuT10K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 35 | 07 | 27 |
| G.Bảy | 843 | 805 | 296 |
| G.Sáu | 976111809493 | 691954891098 | 606748900804 |
| G.Năm | 1368 | 2320 | 9650 |
| G.Tư | 03139155729694276456983162425795344 | 46387628988719680714752978023900697 | 28362724538212498825430956669611133 |
| G.Ba | 2488161108 | 0461004463 | 0005649528 |
| G.Nhì | 59125 | 36174 | 47543 |
| G.Nhất | 56369 | 21530 | 85581 |
| ĐB | 068198 | 517424 | 783718 |
Nhận xét XSMN 09/10/2012
Chiều thứ ba 09/10/2012, đài miền Nam gồm Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Giải Đặc biệt: Bến Tre 068198; Vũng Tàu 517424; Bạc Liêu 783718. Gộp 3 đài lại, 98, 96, 25, 81 là những cặp ra từ 2 lần. 3/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Bến Tre ra 35, Vũng Tàu ra 07, Bạc Liêu ra 27. So với kỳ trước của từng đài: Bến Tre lặp 3 lô so với kỳ 02/10/2012; Vũng Tàu lặp 3 lô so với kỳ 02/10/2012; Bạc Liêu lặp 2 lô so với kỳ 02/10/2012. Có 2 cặp kép về: 33, 44. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Bến Tre
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | 0 |
| 1 | 6 | 6, 8 | 1 |
| 2 | 5 | 4, 7 | 2 |
| 3 | 5, 9 | 4, 9 | 3 |
| 4 | 2, 3, 4 | 4 | 4 |
| 5 | 6, 7 | 2, 3 | 5 |
| 6 | 1, 8, 9 | 1, 5 | 6 |
| 7 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 0, 1 | 0, 6, 9 | 8 |
| 9 | 3, 8 | 3, 6 | 9 |
Đầu đuôi Vũng Tàu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1, 2, 3 | 0 |
| 1 | 0, 4, 9 | - | 1 |
| 2 | 0, 4 | - | 2 |
| 3 | 0, 9 | 6 | 3 |
| 4 | - | 1, 2, 7 | 4 |
| 5 | - | 0 | 5 |
| 6 | 3 | 9 | 6 |
| 7 | 4 | 0, 8, 9, 9 | 7 |
| 8 | 7, 9 | 9, 9 | 8 |
| 9 | 6, 7, 7, 8, 8 | 1, 3, 8 | 9 |
Đầu đuôi Bạc Liêu
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 9 | 0 |
| 1 | 8 | 8 | 1 |
| 2 | 4, 5, 7, 8 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 3, 4, 5 | 3 |
| 4 | 3 | 0, 2 | 4 |
| 5 | 0, 3, 6 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 2, 7 | 5, 9, 9 | 6 |
| 7 | - | 2, 6 | 7 |
| 8 | 1 | 1, 2 | 8 |
| 9 | 0, 5, 6, 6 | - | 9 |
Bến Tre 09/10 · Vũng Tàu 09/10 · Bạc Liêu 09/10
Các kỳ XSMN trước
- 08/10/2012
- 07/10/2012
- 06/10/2012
- 05/10/2012
- 04/10/2012
- 03/10/2012
- 02/10/2012
- 01/10/2012
- 30/09/2012
- 29/09/2012
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.