XSMN Thứ Tư 06/11/2019
| Giải | Đồng Nai11K1 | Cần ThơK1T11 | Sóc TrăngK1T11 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 12 | 35 | 60 |
| G.Bảy | 751 | 516 | 420 |
| G.Sáu | 118470847220 | 439194196924 | 146718810213 |
| G.Năm | 0887 | 1096 | 2837 |
| G.Tư | 98106190411192015727783874956418015 | 30062980910286330952387059849483623 | 70199824146439413102360360299699641 |
| G.Ba | 2964029065 | 7386732659 | 5676072839 |
| G.Nhì | 33750 | 43387 | 84290 |
| G.Nhất | 65793 | 60432 | 62888 |
| ĐB | 558129 | 706399 | 307888 |
Nhận xét XSMN 06/11/2019
XSMN Thứ Tư 06/11/2019 có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 558129; Cần Thơ 706399; Sóc Trăng 307888. Gộp 3 đài lại, 20, 87, 41, 84 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 9, 8. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 12, Cần Thơ ra 35, Sóc Trăng ra 60. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 3 lô so với kỳ 30/10/2019; Cần Thơ lặp 2 lô so với kỳ 30/10/2019; Sóc Trăng lặp 2 lô so với kỳ 30/10/2019. Có 2 cặp kép về: 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 2, 4, 5 | 0 |
| 1 | 2, 5 | 4, 5 | 1 |
| 2 | 0, 0, 7, 9 | 1 | 2 |
| 3 | - | 9 | 3 |
| 4 | 0, 1 | 6, 8, 8 | 4 |
| 5 | 0, 1 | 1, 6 | 5 |
| 6 | 4, 5 | 0 | 6 |
| 7 | - | 2, 8, 8 | 7 |
| 8 | 4, 4, 7, 7 | - | 8 |
| 9 | 3 | 2 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 6, 9 | 9, 9 | 1 |
| 2 | 3, 4 | 3, 5, 6 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 2, 6 | 3 |
| 4 | - | 2, 9 | 4 |
| 5 | 2, 9 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 2, 3, 7 | 1, 9 | 6 |
| 7 | - | 6, 8 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | 1, 1, 4, 6, 9 | 1, 5, 9 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 6, 6, 9 | 0 |
| 1 | 3, 4 | 4, 8 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 6, 7, 9 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 1, 9 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 0, 0, 7 | 3, 9 | 6 |
| 7 | - | 3, 6 | 7 |
| 8 | 1, 8, 8 | 8, 8 | 8 |
| 9 | 0, 4, 6, 9 | 3, 9 | 9 |
Đồng Nai 06/11 · Cần Thơ 06/11 · Sóc Trăng 06/11
Các kỳ XSMN trước
- 05/11/2019
- 04/11/2019
- 03/11/2019
- 02/11/2019
- 01/11/2019
- 31/10/2019
- 30/10/2019
- 29/10/2019
- 28/10/2019
- 27/10/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.