XSMN Thứ Tư 05/06/2019
| Giải | Đồng Nai6K1 | Cần ThơK1T6 | Sóc TrăngK1T06 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 69 | 93 | 85 |
| G.Bảy | 842 | 092 | 354 |
| G.Sáu | 850134077321 | 587748088517 | 449338874777 |
| G.Năm | 7454 | 5301 | 1679 |
| G.Tư | 82031682394680301343809956269887544 | 70045879648838847111151834671466381 | 24068159485553072143983796047061745 |
| G.Ba | 7455353056 | 4506608306 | 4867198076 |
| G.Nhì | 73572 | 84099 | 74727 |
| G.Nhất | 01688 | 57266 | 02406 |
| ĐB | 304691 | 071363 | 554504 |
Nhận xét XSMN 05/06/2019
Chiều thứ tư 05/06/2019, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 304691; Cần Thơ 071363; Sóc Trăng 554504. Gộp 3 đài lại, 88, 43, 54, 01 là những cặp ra từ 2 lần. 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Đồng Nai 69, Cần Thơ 93, Sóc Trăng 85. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 4 lô so với kỳ 29/05/2019; Cần Thơ lặp 4 lô so với kỳ 29/05/2019; Sóc Trăng lặp 1 lô so với kỳ 29/05/2019. Lô kép trong ngày: 11, 44, 66, 77, 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 | - | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 3, 9 | 1 |
| 2 | 1 | 4, 7 | 2 |
| 3 | 1, 9 | 0, 4, 5 | 3 |
| 4 | 2, 3, 4 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 3, 4, 6 | 9 | 5 |
| 6 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | 8 | 8, 9 | 8 |
| 9 | 1, 5, 8 | 3, 6 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | - | 0 |
| 1 | 1, 4, 7 | 0, 1, 8 | 1 |
| 2 | - | 9 | 2 |
| 3 | - | 6, 8, 9 | 3 |
| 4 | 5 | 1, 6 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | 3, 4, 6, 6 | 0, 6, 6 | 6 |
| 7 | 7 | 1, 7 | 7 |
| 8 | 1, 3, 8 | 0, 8 | 8 |
| 9 | 2, 3, 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 3, 7 | 0 |
| 1 | - | 7 | 1 |
| 2 | 7 | - | 2 |
| 3 | 0 | 4, 9 | 3 |
| 4 | 3, 5, 8 | 0, 5 | 4 |
| 5 | 4 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 8 | 0, 7 | 6 |
| 7 | 0, 1, 6, 7, 9, 9 | 2, 7, 8 | 7 |
| 8 | 5, 7 | 4, 6 | 8 |
| 9 | 3 | 7, 7 | 9 |
Đồng Nai 05/06 · Cần Thơ 05/06 · Sóc Trăng 05/06
Các kỳ XSMN trước
- 04/06/2019
- 03/06/2019
- 02/06/2019
- 01/06/2019
- 31/05/2019
- 30/05/2019
- 29/05/2019
- 28/05/2019
- 27/05/2019
- 26/05/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.