XSMN Thứ Tư 05/05/2021
| Giải | Đồng Nai5K1 | Cần ThơK1T5 | Sóc TrăngT5K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 55 | 18 | 24 |
| G.Bảy | 255 | 592 | 247 |
| G.Sáu | 497500231958 | 110085138275 | 679160673549 |
| G.Năm | 8538 | 4213 | 1377 |
| G.Tư | 76066854100407888552760672728984130 | 83322918992859536870346544068414990 | 91735879436421960054479576457230031 |
| G.Ba | 6720880491 | 6477848135 | 8788033147 |
| G.Nhì | 97092 | 34963 | 83626 |
| G.Nhất | 55356 | 29563 | 65033 |
| ĐB | 074509 | 277451 | 653314 |
Nhận xét XSMN 05/05/2021
Chiều thứ tư 05/05/2021, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 074509; Cần Thơ 277451; Sóc Trăng 653314. Gộp 3 đài lại, 92, 91, 78, 67 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 1, 4. Ở giải Tám, Đồng Nai ra 55, Cần Thơ ra 18, Sóc Trăng ra 24. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 3 lô so với kỳ 28/04/2021; Cần Thơ lặp 3 lô so với kỳ 28/04/2021; Sóc Trăng lặp 3 lô so với kỳ 28/04/2021. Có 7 cặp kép về: 00, 22, 33, 55, 66, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 1, 3 | 0 |
| 1 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | 3 | 5, 9 | 2 |
| 3 | 0, 8 | 2 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 2, 5, 5, 6, 8 | 5, 5, 7 | 5 |
| 6 | 6, 7 | 5, 6 | 6 |
| 7 | 5, 8 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 0, 3, 5, 7 | 8 |
| 9 | 1, 2 | 0, 8 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 7, 9 | 0 |
| 1 | 3, 3, 8 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 2, 9 | 2 |
| 3 | 5 | 1, 1, 6, 6 | 3 |
| 4 | - | 5, 8 | 4 |
| 5 | 1, 4 | 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | 3, 3 | - | 6 |
| 7 | 0, 5, 8 | - | 7 |
| 8 | 4 | 1, 7 | 8 |
| 9 | 0, 2, 5, 9 | 9 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8 | 0 |
| 1 | 4, 9 | 3, 9 | 1 |
| 2 | 4, 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 3, 5 | 3, 4 | 3 |
| 4 | 3, 7, 7, 9 | 1, 2, 5 | 4 |
| 5 | 4, 7 | 3 | 5 |
| 6 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 4, 4, 5, 6, 7 | 7 |
| 8 | 0 | - | 8 |
| 9 | 1 | 1, 4 | 9 |
Đồng Nai 05/05 · Cần Thơ 05/05 · Sóc Trăng 05/05
Các kỳ XSMN trước
- 04/05/2021
- 03/05/2021
- 02/05/2021
- 01/05/2021
- 30/04/2021
- 29/04/2021
- 28/04/2021
- 27/04/2021
- 26/04/2021
- 25/04/2021
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.