XSMN Thứ Sáu 05/04/2024
| Giải | Vĩnh Long45VL14 | Bình Dương04K14 | Trà Vinh33TV14 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 93 | 27 | 57 |
| G.Bảy | 385 | 131 | 501 |
| G.Sáu | 953394100832 | 109878947981 | 013883654855 |
| G.Năm | 2709 | 1691 | 1587 |
| G.Tư | 15564872195512677599371415526595395 | 78032817618326933219494067901279494 | 90618882861518090339137664015709247 |
| G.Ba | 1104655018 | 5052555711 | 9350817819 |
| G.Nhì | 59833 | 13554 | 33188 |
| G.Nhất | 08985 | 04570 | 28309 |
| ĐB | 932166 | 717252 | 687319 |
Nhận xét XSMN 05/04/2024
XSMN Thứ Sáu 05/04/2024 có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 932166; Bình Dương 717252; Trà Vinh 687319. Gộp 3 đài lại, 19, 66, 85, 33 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 6, 2, 9. Giải Tám: Vĩnh Long 93, Bình Dương 27, Trà Vinh 57. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 3 lô so với kỳ 29/03/2024; Bình Dương lặp 3 lô so với kỳ 29/03/2024; Trà Vinh lặp 3 lô so với kỳ 29/03/2024. Lô kép trong ngày: 11, 33, 55, 66, 88, 99. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 8, 9 | 4 | 1 |
| 2 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 2, 3, 3 | 3, 3, 9 | 3 |
| 4 | 1, 6 | 6 | 4 |
| 5 | - | 6, 8, 8, 9 | 5 |
| 6 | 4, 5, 6 | 2, 4, 6 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 5, 5 | 1 | 8 |
| 9 | 3, 5, 9 | 0, 1, 9 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 0 |
| 1 | 1, 2, 9 | 1, 3, 6, 8, 9 | 1 |
| 2 | 5, 7 | 1, 3, 5 | 2 |
| 3 | 1, 2 | - | 3 |
| 4 | - | 5, 9, 9 | 4 |
| 5 | 2, 4 | 2 | 5 |
| 6 | 1, 9 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | 1 | 9 | 8 |
| 9 | 1, 4, 4, 8 | 1, 6 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 8 | 0 |
| 1 | 8, 9, 9 | 0 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 8, 9 | - | 3 |
| 4 | 7 | - | 4 |
| 5 | 5, 7, 7 | 5, 6 | 5 |
| 6 | 5, 6 | 6, 8 | 6 |
| 7 | - | 4, 5, 5, 8 | 7 |
| 8 | 0, 6, 7, 8 | 0, 1, 3, 8 | 8 |
| 9 | - | 0, 1, 1, 3 | 9 |
Vĩnh Long 05/04 · Bình Dương 05/04 · Trà Vinh 05/04
Các kỳ XSMN trước
- 04/04/2024
- 03/04/2024
- 02/04/2024
- 01/04/2024
- 31/03/2024
- 30/03/2024
- 29/03/2024
- 28/03/2024
- 27/03/2024
- 26/03/2024
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.