XSMN Thứ Tư 04/11/2020
| Giải | Đồng Nai11K1 | Cần ThơK1T11 | Sóc TrăngT11K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 12 | 90 | 88 |
| G.Bảy | 806 | 011 | 768 |
| G.Sáu | 074045978222 | 524039760381 | 513648243150 |
| G.Năm | 3408 | 9338 | 2261 |
| G.Tư | 80870458517671600431088506879253923 | 12851576990429141953369402776692612 | 72252694003588706211609540297687177 |
| G.Ba | 5010710445 | 0254996425 | 3092191285 |
| G.Nhì | 35749 | 43579 | 85521 |
| G.Nhất | 02927 | 96962 | 71314 |
| ĐB | 851276 | 654040 | 737157 |
Nhận xét XSMN 04/11/2020
Chiều thứ tư 04/11/2020, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 851276; Cần Thơ 654040; Sóc Trăng 737157. Tính chung các đài, cặp 40 về nhiều nhất (4 lần). 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Đồng Nai 12, Cần Thơ 90, Sóc Trăng 88. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 4 lô so với kỳ 28/10/2020; Cần Thơ lặp 3 lô so với kỳ 28/10/2020; Sóc Trăng lặp 3 lô so với kỳ 28/10/2020. Có 7 cặp kép về: 00, 11, 22, 66, 77, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7, 8 | 4, 5, 7 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 3, 5 | 1 |
| 2 | 2, 3, 7 | 1, 2, 9 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 0, 5, 9 | - | 4 |
| 5 | 0, 1 | 4 | 5 |
| 6 | - | 0, 1, 7 | 6 |
| 7 | 0, 6 | 0, 2, 9 | 7 |
| 8 | - | 0 | 8 |
| 9 | 2, 7 | 4 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 4, 4, 9 | 0 |
| 1 | 1, 2 | 1, 5, 8, 9 | 1 |
| 2 | 5 | 1, 6 | 2 |
| 3 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 0, 0, 0, 9 | - | 4 |
| 5 | 1, 3 | 2 | 5 |
| 6 | 2, 6 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 6, 9 | - | 7 |
| 8 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | 0, 1, 9 | 4, 7, 9 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 5 | 0 |
| 1 | 1, 4 | 1, 2, 2, 6 | 1 |
| 2 | 1, 1, 4 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | - | 1, 2, 5 | 4 |
| 5 | 0, 2, 4, 7 | 8 | 5 |
| 6 | 1, 8 | 3, 7 | 6 |
| 7 | 6, 7 | 5, 7, 8 | 7 |
| 8 | 5, 7, 8 | 6, 8 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Đồng Nai 04/11 · Cần Thơ 04/11 · Sóc Trăng 04/11
Các kỳ XSMN trước
- 03/11/2020
- 02/11/2020
- 01/11/2020
- 31/10/2020
- 30/10/2020
- 29/10/2020
- 28/10/2020
- 27/10/2020
- 26/10/2020
- 25/10/2020
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.