XSMN Thứ Sáu 04/03/2011
| Giải | Vĩnh Long32VL09 | Bình Dương03KS09 | Trà Vinh20-TV09 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 70 | 70 | 18 |
| G.Bảy | 376 | 984 | 619 |
| G.Sáu | 222798465657 | 571522032489 | 206706553271 |
| G.Năm | 6266 | 1569 | 3376 |
| G.Tư | 07668900360630964322742698376589012 | 91783335419159826804275022309580870 | 00337180422776697004192593866831317 |
| G.Ba | 7473878504 | 2257879382 | 5385275910 |
| G.Nhì | 38607 | 33770 | 84864 |
| G.Nhất | 18629 | 65028 | 91308 |
| ĐB | 959734 | 289693 | 873553 |
Nhận xét XSMN 04/03/2011
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 04/03/2011 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 959734; Bình Dương 289693; Trà Vinh 873553. Gộp 3 đài lại, 70, 04, 68, 69 là những cặp ra từ 2 lần. 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 70, Bình Dương ra 70, Trà Vinh ra 18. So với kỳ trước của từng đài: Vĩnh Long lặp 2 lô so với kỳ 25/02/2011; Bình Dương lặp 1 lô so với kỳ 25/02/2011; Trà Vinh lặp 1 lô so với kỳ 25/02/2011. Có 3 cặp kép về: 22, 55, 66. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | - | 1 |
| 2 | 2, 7, 9 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 4, 6, 8 | - | 3 |
| 4 | 6 | 0, 3 | 4 |
| 5 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | 5, 6, 8, 9 | 3, 4, 6, 7 | 6 |
| 7 | 0, 6 | 0, 2, 5 | 7 |
| 8 | - | 3, 6 | 8 |
| 9 | - | 0, 2, 6 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 7, 7, 7 | 0 |
| 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 0, 8 | 2 |
| 3 | - | 0, 8, 9 | 3 |
| 4 | 1 | 0, 8 | 4 |
| 5 | - | 1, 9 | 5 |
| 6 | 9 | - | 6 |
| 7 | 0, 0, 0, 8 | - | 7 |
| 8 | 2, 3, 4, 9 | 2, 7, 9 | 8 |
| 9 | 3, 5, 8 | 6, 8 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 7, 8, 9 | 7 | 1 |
| 2 | - | 4, 5 | 2 |
| 3 | 7 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 0, 6 | 4 |
| 5 | 2, 3, 5, 9 | 5 | 5 |
| 6 | 4, 6, 7, 8 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 1, 6 | 1, 3, 6 | 7 |
| 8 | - | 0, 1, 6 | 8 |
| 9 | - | 1, 5 | 9 |
Vĩnh Long 04/03 · Bình Dương 04/03 · Trà Vinh 04/03
Các kỳ XSMN trước
- 03/03/2011
- 02/03/2011
- 01/03/2011
- 28/02/2011
- 27/02/2011
- 26/02/2011
- 25/02/2011
- 24/02/2011
- 23/02/2011
- 22/02/2011
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.