XSMN Thứ Tư 03/12/2014
| Giải | Đồng Nai12K1 | Cần ThơK1T12 | Sóc TrăngK1T12 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 62 | 10 | 15 |
| G.Bảy | 781 | 887 | 879 |
| G.Sáu | 865514901598 | 332413481423 | 854790650713 |
| G.Năm | 0321 | 4378 | 7196 |
| G.Tư | 87922775402823583022715025592343820 | 29499771540324827807943313738595453 | 11636726138114282777873053493278622 |
| G.Ba | 3074061066 | 3701602093 | 0777718918 |
| G.Nhì | 12987 | 51085 | 40185 |
| G.Nhất | 23880 | 31481 | 30079 |
| ĐB | 463593 | 072699 | 740382 |
Nhận xét XSMN 03/12/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 03/12/2014 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 463593; Cần Thơ 072699; Sóc Trăng 740382. Tính chung các đài, cặp 22 về nhiều nhất (3 lần). 1/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Đồng Nai 62, Cần Thơ 10, Sóc Trăng 15. Nhìn lại kỳ liền trước: Đồng Nai lặp 4 lô so với kỳ 26/11/2014; Cần Thơ lặp 2 lô so với kỳ 26/11/2014; Sóc Trăng lặp 2 lô so với kỳ 26/11/2014. Có 5 cặp kép về: 22, 55, 66, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 4, 4, 8, 9 | 0 |
| 1 | - | 2, 8 | 1 |
| 2 | 0, 1, 2, 2, 3 | 0, 2, 2, 6 | 2 |
| 3 | 5 | 2, 9 | 3 |
| 4 | 0, 0 | - | 4 |
| 5 | 5 | 3, 5 | 5 |
| 6 | 2, 6 | 6 | 6 |
| 7 | - | 8 | 7 |
| 8 | 0, 1, 7 | 9 | 8 |
| 9 | 0, 3, 8 | - | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 6 | 3, 8 | 1 |
| 2 | 3, 4 | - | 2 |
| 3 | 1 | 2, 5, 9 | 3 |
| 4 | 8, 8 | 2, 5 | 4 |
| 5 | 3, 4 | 8, 8 | 5 |
| 6 | - | 1 | 6 |
| 7 | 8 | 0, 8 | 7 |
| 8 | 1, 5, 5, 7 | 4, 4, 7 | 8 |
| 9 | 3, 9, 9 | 9, 9 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 3, 3, 5, 8 | - | 1 |
| 2 | 2 | 2, 3, 4, 8 | 2 |
| 3 | 2, 6 | 1, 1 | 3 |
| 4 | 2, 7 | - | 4 |
| 5 | - | 0, 1, 6, 8 | 5 |
| 6 | 5 | 3, 9 | 6 |
| 7 | 7, 7, 9, 9 | 4, 7, 7 | 7 |
| 8 | 2, 5 | 1 | 8 |
| 9 | 6 | 7, 7 | 9 |
Đồng Nai 03/12 · Cần Thơ 03/12 · Sóc Trăng 03/12
Các kỳ XSMN trước
- 02/12/2014
- 01/12/2014
- 30/11/2014
- 29/11/2014
- 28/11/2014
- 27/11/2014
- 26/11/2014
- 25/11/2014
- 24/11/2014
- 23/11/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.