XSMN Thứ Bảy 03/11/2012
| Giải | TP.HCM11A7 | Long An11K1 | Bình Phước11K1 | Hậu GiangK1T11 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 25 | 85 | 23 | 18 |
| G.Bảy | 220 | 340 | 603 | 380 |
| G.Sáu | 888909595268 | 586517934845 | 698492130817 | 494577820194 |
| G.Năm | 2939 | 9775 | 9947 | 6325 |
| G.Tư | 64263791194344568040877317380653584 | 04719301398627716011727291139195391 | 75769367419456890460835518654862977 | 25811423729021923910525156511938912 |
| G.Ba | 7676996624 | 4704914360 | 6622878728 | 1427979615 |
| G.Nhì | 47376 | 75447 | 90832 | 94554 |
| G.Nhất | 01765 | 42570 | 34640 | 63847 |
| ĐB | 932148 | 685149 | 328444 | 212408 |
Nhận xét XSMN 03/11/2012
Chiều thứ bảy 03/11/2012, đài miền Nam gồm TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 932148; Long An 685149; Bình Phước 328444; Hậu Giang 212408. Gộp 4 đài lại, 19, 45, 40, 47 là những cặp ra từ 2 lần. 3/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 25, Long An ra 85, Bình Phước ra 23, Hậu Giang ra 18. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 3 lô so với kỳ 29/10/2012; Long An lặp 3 lô so với kỳ 27/10/2012; Bình Phước lặp 3 lô so với kỳ 27/10/2012; Hậu Giang lặp 4 lô so với kỳ 27/10/2012. Có 3 cặp kép về: 11, 44, 77. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 4 | 0 |
| 1 | 9 | 3 | 1 |
| 2 | 0, 4, 5 | - | 2 |
| 3 | 1, 9 | 6 | 3 |
| 4 | 0, 5, 8 | 2, 8 | 4 |
| 5 | 9 | 2, 4, 6 | 5 |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | 0, 7 | 6 |
| 7 | 6 | - | 7 |
| 8 | 4, 9 | 4, 6 | 8 |
| 9 | - | 1, 3, 5, 6, 8 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 6, 7 | 0 |
| 1 | 1, 9 | 1, 9, 9 | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 0, 5, 7, 9, 9 | - | 4 |
| 5 | - | 4, 6, 7, 8 | 5 |
| 6 | 0, 5 | - | 6 |
| 7 | 0, 5, 7 | 4, 7 | 7 |
| 8 | 5 | - | 8 |
| 9 | 1, 1, 3 | 1, 2, 3, 4, 4 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 6 | 0 |
| 1 | 3, 7 | 4, 5 | 1 |
| 2 | 3, 8, 8 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 0, 1, 2 | 3 |
| 4 | 0, 1, 4, 7, 8 | 4, 8 | 4 |
| 5 | 1 | - | 5 |
| 6 | 0, 8, 9 | - | 6 |
| 7 | 7 | 1, 4, 7 | 7 |
| 8 | 4 | 2, 2, 4, 6 | 8 |
| 9 | - | 6 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 8 | 0 |
| 1 | 0, 1, 2, 5, 5, 8, 9, 9 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 1, 7, 8 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 5, 7 | 5, 9 | 4 |
| 5 | 4 | 1, 1, 2, 4 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 2, 9 | 4 | 7 |
| 8 | 0, 2 | 0, 1 | 8 |
| 9 | 4 | 1, 1, 7 | 9 |
TP.HCM 03/11 · Long An 03/11 · Bình Phước 03/11 · Hậu Giang 03/11
Các kỳ XSMN trước
- 02/11/2012
- 01/11/2012
- 31/10/2012
- 30/10/2012
- 29/10/2012
- 28/10/2012
- 27/10/2012
- 26/10/2012
- 25/10/2012
- 24/10/2012
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.