XSMN Thứ Sáu 03/10/2014
| Giải | Vĩnh Long35VL40 | Bình Dương10KS40 | Trà Vinh23TV40 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 26 | 30 | 56 |
| G.Bảy | 542 | 364 | 313 |
| G.Sáu | 607249289117 | 249363738730 | 384228920671 |
| G.Năm | 3611 | 5501 | 7240 |
| G.Tư | 77579389892335965737082248786555214 | 52062679123118016679340854353180718 | 88956931927708048056265957490792295 |
| G.Ba | 6528095619 | 4714548146 | 7275174646 |
| G.Nhì | 66402 | 03969 | 61128 |
| G.Nhất | 87758 | 60768 | 31732 |
| ĐB | 585690 | 034285 | 087948 |
Nhận xét XSMN 03/10/2014
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 03/10/2014 diễn ra tại trường quay của 3 công ty xổ số kiến thiết: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 585690; Bình Dương 034285; Trà Vinh 087948. Gộp 3 đài lại, 80, 56, 79, 28 là những cặp ra từ 2 lần. 2/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Vĩnh Long 26, Bình Dương 30, Trà Vinh 56. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 2 lô so với kỳ 26/09/2014; Bình Dương lặp 1 lô so với kỳ 26/09/2014; Trà Vinh lặp 3 lô so với kỳ 26/09/2014. Lô kép trong ngày: 11. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 4, 7, 9 | 1 | 1 |
| 2 | 4, 6, 8 | 0, 4, 7 | 2 |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | 2 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 8, 9 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | 2, 9 | 1, 3 | 7 |
| 8 | 0, 9 | 2, 5 | 8 |
| 9 | 0 | 1, 5, 7, 8 | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 3, 8 | 0 |
| 1 | 2, 8 | 0, 3 | 1 |
| 2 | - | 1, 6 | 2 |
| 3 | 0, 0, 1 | 7, 9 | 3 |
| 4 | 5, 6 | 6 | 4 |
| 5 | - | 4, 8, 8 | 5 |
| 6 | 2, 4, 8, 9 | 4 | 6 |
| 7 | 3, 9 | - | 7 |
| 8 | 0, 5, 5 | 1, 6 | 8 |
| 9 | 3 | 6, 7 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 3 | 5, 7 | 1 |
| 2 | 8 | 3, 4, 9, 9 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 | - | 4 |
| 5 | 1, 6, 6, 6 | 9, 9 | 5 |
| 6 | - | 4, 5, 5, 5 | 6 |
| 7 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | 0 | 2, 4 | 8 |
| 9 | 2, 2, 5, 5 | - | 9 |
Vĩnh Long 03/10 · Bình Dương 03/10 · Trà Vinh 03/10
Các kỳ XSMN trước
- 02/10/2014
- 01/10/2014
- 30/09/2014
- 29/09/2014
- 28/09/2014
- 27/09/2014
- 26/09/2014
- 25/09/2014
- 24/09/2014
- 23/09/2014
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.