XSMN Thứ Tư 03/01/2024
| Giải | Đồng Nai1K1 | Cần ThơK1T1 | Sóc TrăngK1T1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 53 | 10 | 35 |
| G.Bảy | 774 | 189 | 865 |
| G.Sáu | 743547202183 | 606115673411 | 247923706444 |
| G.Năm | 7112 | 5099 | 8363 |
| G.Tư | 11550279980704213339269762781875514 | 16700039172275851124441586587899202 | 44143312184881224517875037039588499 |
| G.Ba | 4592421208 | 5111018699 | 7049585978 |
| G.Nhì | 40810 | 28828 | 04510 |
| G.Nhất | 07613 | 96138 | 80117 |
| ĐB | 930474 | 255488 | 684632 |
Nhận xét XSMN 03/01/2024
Chiều thứ tư 03/01/2024, đài miền Nam gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải Đặc biệt: Đồng Nai 930474; Cần Thơ 255488; Sóc Trăng 684632. Gộp 3 đài lại, 10, 99, 17, 74 là những cặp ra từ 2 lần. 3/3 giải ĐB có đuôi chẵn. Giải Tám: Đồng Nai 53, Cần Thơ 10, Sóc Trăng 35. So với kỳ trước của từng đài: Đồng Nai lặp 1 lô so với kỳ 27/12/2023; Cần Thơ lặp 4 lô so với kỳ 27/12/2023; Sóc Trăng lặp 2 lô so với kỳ 27/12/2023. Lô kép trong ngày: 00, 11, 44, 88, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi Đồng Nai
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 2, 5 | 0 |
| 1 | 0, 2, 3, 4, 8 | - | 1 |
| 2 | 0, 4 | 1, 4 | 2 |
| 3 | 5, 9 | 1, 5, 8 | 3 |
| 4 | 2 | 1, 2, 7, 7 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 3 | 5 |
| 6 | - | 7 | 6 |
| 7 | 4, 4, 6 | - | 7 |
| 8 | 3 | 0, 1, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 3 | 9 |
Đầu đuôi Cần Thơ
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0, 1, 1 | 0 |
| 1 | 0, 0, 1, 7 | 1, 6 | 1 |
| 2 | 4, 8 | 0 | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | - | 2 | 4 |
| 5 | 8, 8 | - | 5 |
| 6 | 1, 7 | - | 6 |
| 7 | 8 | 1, 6 | 7 |
| 8 | 8, 9 | 2, 3, 5, 5, 7, 8 | 8 |
| 9 | 9, 9 | 8, 9, 9 | 9 |
Đầu đuôi Sóc Trăng
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 2, 7, 7, 8 | - | 1 |
| 2 | - | 1, 3 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 0, 4, 6 | 3 |
| 4 | 3, 4 | 4 | 4 |
| 5 | - | 3, 6, 9, 9 | 5 |
| 6 | 3, 5 | - | 6 |
| 7 | 0, 8, 9 | 1, 1 | 7 |
| 8 | - | 1, 7 | 8 |
| 9 | 5, 5, 9 | 7, 9 | 9 |
Đồng Nai 03/01 · Cần Thơ 03/01 · Sóc Trăng 03/01
Các kỳ XSMN trước
- 02/01/2024
- 01/01/2024
- 31/12/2023
- 30/12/2023
- 29/12/2023
- 28/12/2023
- 27/12/2023
- 26/12/2023
- 25/12/2023
- 24/12/2023
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.