XSMN Thứ Bảy 02/11/2013
| Giải | TP.HCM11A7 | Long An11K1 | Bình Phước11K1 | Hậu GiangK1T11 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 68 | 22 | 29 | 23 |
| G.Bảy | 858 | 222 | 963 | 448 |
| G.Sáu | 274080889130 | 982516377418 | 983327105576 | 734507393908 |
| G.Năm | 7413 | 4549 | 0721 | 6050 |
| G.Tư | 99355588915236581687220077006310205 | 56366044901406988676080849393040239 | 16666057719639796119915505042800975 | 31227915424559740294712489521331881 |
| G.Ba | 5293162647 | 8754567036 | 1647892250 | 5443026513 |
| G.Nhì | 87692 | 70010 | 84572 | 85971 |
| G.Nhất | 74252 | 35038 | 20127 | 74414 |
| ĐB | 314979 | 954737 | 745608 | 221612 |
Nhận xét XSMN 02/11/2013
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 02/11/2013 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 314979; Long An 954737; Bình Phước 745608; Hậu Giang 221612. Tính chung các đài, cặp 13 về nhiều nhất (3 lần). Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 9, 7, 8, 2. Giải Tám: TP.HCM 68, Long An 22, Bình Phước 29, Hậu Giang 23. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 6 lô so với kỳ 28/10/2013; Long An lặp 5 lô so với kỳ 26/10/2013; Bình Phước lặp 4 lô so với kỳ 26/10/2013; Hậu Giang lặp 1 lô so với kỳ 26/10/2013. Lô kép trong ngày: 22, 33, 55, 66, 88. Bà con dò vé nhớ xem đúng tên đài và ngày in trên vé nha. Số liệu mang tính tham khảo.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 3, 4 | 0 |
| 1 | 3 | 3, 9 | 1 |
| 2 | - | 5, 9 | 2 |
| 3 | 0, 1 | 1, 6 | 3 |
| 4 | 0, 7 | - | 4 |
| 5 | 2, 5, 8 | 0, 5, 6 | 5 |
| 6 | 3, 5, 8 | - | 6 |
| 7 | 9 | 0, 4, 8 | 7 |
| 8 | 7, 8 | 5, 6, 8 | 8 |
| 9 | 1, 2 | 7 | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 3, 9 | 0 |
| 1 | 0, 8 | - | 1 |
| 2 | 2, 2, 5 | 2, 2 | 2 |
| 3 | 0, 6, 7, 7, 8, 9 | - | 3 |
| 4 | 5, 9 | 8 | 4 |
| 5 | - | 2, 4 | 5 |
| 6 | 6, 9 | 3, 6, 7 | 6 |
| 7 | 6 | 3, 3 | 7 |
| 8 | 4 | 1, 3 | 8 |
| 9 | 0 | 3, 4, 6 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 5, 5 | 0 |
| 1 | 0, 9 | 2, 7 | 1 |
| 2 | 1, 7, 8, 9 | 7 | 2 |
| 3 | 3 | 3, 6 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 0, 0 | 7 | 5 |
| 6 | 3, 6 | 6, 7 | 6 |
| 7 | 1, 2, 5, 6, 8 | 2, 9 | 7 |
| 8 | - | 0, 2, 7 | 8 |
| 9 | 7 | 1, 2 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 5 | 0 |
| 1 | 2, 3, 3, 4 | 7, 8 | 1 |
| 2 | 3, 7 | 1, 4 | 2 |
| 3 | 0, 9 | 1, 1, 2 | 3 |
| 4 | 2, 5, 8, 8 | 1, 9 | 4 |
| 5 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 1 | 2, 9 | 7 |
| 8 | 1 | 0, 4, 4 | 8 |
| 9 | 4, 7 | 3 | 9 |
TP.HCM 02/11 · Long An 02/11 · Bình Phước 02/11 · Hậu Giang 02/11
Các kỳ XSMN trước
- 01/11/2013
- 31/10/2013
- 30/10/2013
- 29/10/2013
- 28/10/2013
- 27/10/2013
- 26/10/2013
- 25/10/2013
- 24/10/2013
- 23/10/2013
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.