XSMN Thứ Bảy 01/10/2016
| Giải | TP.HCM10A7 | Long An10K1 | Bình PhướcM10K1 | Hậu GiangK1T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám | 96 | 30 | 92 | 26 |
| G.Bảy | 243 | 827 | 879 | 708 |
| G.Sáu | 373592780318 | 106047403140 | 236282779540 | 525696439930 |
| G.Năm | 3013 | 0117 | 2570 | 1112 |
| G.Tư | 19978405119902090173241568413353908 | 97385135770353160800481392250562486 | 58978681083661868379343332072423975 | 31991912877530753061990538137585208 |
| G.Ba | 8443748036 | 7080771766 | 4044575005 | 4191716421 |
| G.Nhì | 58082 | 66734 | 80557 | 39367 |
| G.Nhất | 17002 | 32345 | 86675 | 56899 |
| ĐB | 839414 | 731367 | 432240 | 182797 |
Nhận xét XSMN 01/10/2016
Kỳ quay xổ số miền nam ngày 01/10/2016 diễn ra tại trường quay của 4 công ty xổ số kiến thiết: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Giải Đặc biệt: TP.HCM 839414; Long An 731367; Bình Phước 432240; Hậu Giang 182797. Gộp 4 đài lại, 08, 40, 78, 75 là những cặp ra từ 2 lần. 2/4 giải ĐB có đuôi chẵn. Ở giải Tám, TP.HCM ra 96, Long An ra 30, Bình Phước ra 92, Hậu Giang ra 26. So với kỳ trước của từng đài: TP.HCM lặp 1 lô so với kỳ 26/09/2016; Long An lặp 2 lô so với kỳ 24/09/2016; Bình Phước lặp 2 lô so với kỳ 24/09/2016; Hậu Giang lặp 3 lô so với kỳ 24/09/2016. Lô kép trong ngày: 00, 11, 33, 66, 77, 99. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi TP.HCM
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 2 | 0 |
| 1 | 1, 3, 4, 8 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0, 8 | 2 |
| 3 | 3, 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 7 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | - | 3, 5, 9 | 6 |
| 7 | 3, 8, 8 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | 0, 1, 7, 7 | 8 |
| 9 | 6 | - | 9 |
Đầu đuôi Long An
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 | 0, 3, 4, 4, 6 | 0 |
| 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | - | 2 |
| 3 | 0, 1, 4, 9 | - | 3 |
| 4 | 0, 0, 5 | 3 | 4 |
| 5 | - | 0, 4, 8 | 5 |
| 6 | 0, 6, 7 | 6, 8 | 6 |
| 7 | 7 | 0, 1, 2, 6, 7 | 7 |
| 8 | 5, 6 | - | 8 |
| 9 | - | 3 | 9 |
Đầu đuôi Bình Phước
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 4, 4, 7 | 0 |
| 1 | 8 | - | 1 |
| 2 | 4 | 6, 9 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 0, 5 | 2 | 4 |
| 5 | 7 | 0, 4, 7, 7 | 5 |
| 6 | 2 | - | 6 |
| 7 | 0, 5, 5, 7, 8, 9, 9 | 5, 7 | 7 |
| 8 | - | 0, 1, 7 | 8 |
| 9 | 2 | 7, 7 | 9 |
Đầu đuôi Hậu Giang
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 3 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 2, 6, 9 | 1 |
| 2 | 1, 6 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 4, 5 | 3 |
| 4 | 3 | - | 4 |
| 5 | 3, 6 | 7 | 5 |
| 6 | 1, 7 | 2, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 0, 1, 6, 8, 9 | 7 |
| 8 | 7 | 0, 0 | 8 |
| 9 | 1, 7, 9 | 9 | 9 |
TP.HCM 01/10 · Long An 01/10 · Bình Phước 01/10 · Hậu Giang 01/10
Các kỳ XSMN trước
- 30/09/2016
- 29/09/2016
- 28/09/2016
- 27/09/2016
- 26/09/2016
- 25/09/2016
- 24/09/2016
- 23/09/2016
- 22/09/2016
- 21/09/2016
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.