XSMN Thứ Sáu 01/03/2019
| Giải | Vĩnh Long40VL09 | Bình Dương03KS09 | Trà Vinh28TV09 |
|---|---|---|---|
| G.Tám | 57 | 62 | 91 |
| G.Bảy | 327 | 791 | 572 |
| G.Sáu | 408820059804 | 095043559056 | 562702915463 |
| G.Năm | 4535 | 0450 | 1458 |
| G.Tư | 81552058932577396905049750049546004 | 45407734820692389414447057418738247 | 31238521646939111296417794775648363 |
| G.Ba | 2604329880 | 8621198059 | 0997666600 |
| G.Nhì | 55480 | 10518 | 10962 |
| G.Nhất | 09288 | 83483 | 35151 |
| ĐB | 685957 | 881680 | 298139 |
Nhận xét XSMN 01/03/2019
XSMN Thứ Sáu 01/03/2019 có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, quay từ 16h15. Giải Đặc biệt: Vĩnh Long 685957; Bình Dương 881680; Trà Vinh 298139. Gộp 3 đài lại, 91, 80, 05, 57 là những cặp ra từ 2 lần. Đuôi giải ĐB hôm nay lần lượt là 7, 0, 9. Ở giải Tám, Vĩnh Long ra 57, Bình Dương ra 62, Trà Vinh ra 91. Nhìn lại kỳ liền trước: Vĩnh Long lặp 1 lô so với kỳ 22/02/2019; Bình Dương lặp 6 lô so với kỳ 22/02/2019; Trà Vinh lặp 0 lô so với kỳ 22/02/2019. Có 4 cặp kép về: 00, 11, 55, 88. Dò vé thì so từ giải Tám lên, đừng quên giải phụ và khuyến khích. Kết quả chỉ để tham khảo, đối chiếu với công ty xổ số khi lãnh thưởng.
Đầu đuôi Vĩnh Long
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 5, 5 | 8, 8 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 5 | 4, 7, 9 | 3 |
| 4 | 3 | 0, 0 | 4 |
| 5 | 2, 7, 7 | 0, 0, 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 3, 5 | 2, 5, 5 | 7 |
| 8 | 0, 0, 8, 8 | 8, 8 | 8 |
| 9 | 3, 5 | - | 9 |
Đầu đuôi Bình Dương
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 5, 5, 8 | 0 |
| 1 | 1, 4, 8 | 1, 9 | 1 |
| 2 | 3 | 6, 8 | 2 |
| 3 | - | 2, 8 | 3 |
| 4 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 0, 0, 5, 6, 9 | 0, 5 | 5 |
| 6 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | - | 0, 4, 8 | 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 7 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 | 9 |
Đầu đuôi Trà Vinh
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - | 5, 9, 9, 9 | 1 |
| 2 | 7 | 6, 7 | 2 |
| 3 | 8, 9 | 6, 6 | 3 |
| 4 | - | 6 | 4 |
| 5 | 1, 6, 8 | - | 5 |
| 6 | 2, 3, 3, 4 | 5, 7, 9 | 6 |
| 7 | 2, 6, 9 | 2 | 7 |
| 8 | - | 3, 5 | 8 |
| 9 | 1, 1, 1, 6 | 3, 7 | 9 |
Vĩnh Long 01/03 · Bình Dương 01/03 · Trà Vinh 01/03
Các kỳ XSMN trước
- 28/02/2019
- 27/02/2019
- 26/02/2019
- 25/02/2019
- 24/02/2019
- 23/02/2019
- 22/02/2019
- 21/02/2019
- 20/02/2019
- 19/02/2019
Hỏi nhanh
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15 mỗi chiều, thường xong trước 16h40.
Mỗi ngày miền Nam có mấy đài?
Ngày thường 3 đài, Thứ Bảy có 4 đài. TP.HCM quay cả Thứ Hai và Thứ Bảy.
Giải Đặc biệt miền Nam bao nhiêu tiền?
Vé 10.000 đồng, giải Đặc biệt 2 tỷ đồng theo cơ cấu phổ biến hiện nay.