Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 09/09/2020
| Giải | Sóc TrăngK2T09 |
|---|---|
| G.Tám | 85 |
| G.Bảy | 124 |
| G.Sáu | 318744851115 |
| G.Năm | 4953 |
| G.Tư | 37014223711588511088446258726921959 |
| G.Ba | 0732943603 |
| G.Nhì | 18808 |
| G.Nhất | 98126 |
| ĐB | 564083 |
Nhận xét kỳ 09/09/2020
Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 09/09/2020: giải Đặc biệt 564083. Ký hiệu vé kỳ này: K2T09. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành. Kỳ trước ngày 02/09/2020, ĐB là 834579; hôm nay lặp lại 1 cặp số (69). Trong 10 kỳ gần nhất của đài Sóc Trăng, cặp 10 ra nhiều nhất (6 lần), sau đó là 59, 86. Cặp 12 đang vắng 24 kỳ liên tiếp ở đài Sóc Trăng. Đầu không có số: 3, 4, 9. Kết quả chính thức theo công bố của công ty xổ số kiến thiết.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | - | 0 |
| 1 | 4, 5 | 7 | 1 |
| 2 | 4, 5, 6, 9 | - | 2 |
| 3 | - | 0, 5, 8 | 3 |
| 4 | - | 1, 2 | 4 |
| 5 | 3, 9 | 1, 2, 8, 8, 8 | 5 |
| 6 | 9 | 2 | 6 |
| 7 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | 3, 5, 5, 5, 7, 8 | 0, 8 | 8 |
| 9 | - | 2, 5, 6 | 9 |
Cả miền Nam ngày 09/09/2020 · Trang đài Sóc Trăng · Thống kê đài Sóc Trăng