Xổ số Sóc Trăng Thứ Tư 09/09/2009
| Giải | Sóc TrăngL:K2T09 |
|---|---|
| G.Tám | 15 |
| G.Bảy | 372 |
| G.Sáu | 111581246951 |
| G.Năm | 0338 |
| G.Tư | 77765300275168065344318469200907454 |
| G.Ba | 6944746330 |
| G.Nhì | 85617 |
| G.Nhất | 18422 |
| ĐB | 245553 |
Nhận xét kỳ 09/09/2009
Kết quả XSSóc Trăng kỳ 09/09/2009 có giải Đặc biệt là 245553, giải Tám 15. Ký hiệu vé kỳ này: L:K2T09. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành. Kỳ trước ngày 02/09/2009, ĐB là 616481; hôm nay lặp lại 4 cặp số (27, 30, 44, 72). Trong 10 kỳ gần nhất của đài Sóc Trăng, cặp 40 ra nhiều nhất (5 lần), sau đó là 47, 04. Cặp 62 đang vắng 34 kỳ liên tiếp ở đài Sóc Trăng. Đầu không có số: 9. Kết quả chính thức theo công bố của công ty xổ số kiến thiết.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 8 | 0 |
| 1 | 5, 5, 7 | 5 | 1 |
| 2 | 2, 4, 7 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 0, 8 | 5 | 3 |
| 4 | 4, 6, 7 | 2, 4, 5 | 4 |
| 5 | 1, 3, 4 | 1, 1, 6 | 5 |
| 6 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 1, 2, 4 | 7 |
| 8 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | - | 0 | 9 |
Cả miền Nam ngày 09/09/2009 · Trang đài Sóc Trăng · Thống kê đài Sóc Trăng