Xổ số Bình Thuận Thứ Năm 09/04/2009
| Giải | Bình ThuậnL:4K2 |
|---|---|
| G.Tám | 56 |
| G.Bảy | 908 |
| G.Sáu | 624878089146 |
| G.Năm | 5205 |
| G.Tư | 42958903876213844473057337960940584 |
| G.Ba | 6363787711 |
| G.Nhì | 53589 |
| G.Nhất | 33106 |
| ĐB | 980125 |
Nhận xét kỳ 09/04/2009
Đài Bình Thuận quay chiều thứ năm 09/04/2009, giải ĐB về 980125. Ký hiệu vé kỳ này: L:4K2. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành. Kỳ trước ngày 02/04/2009, ĐB là 037285; hôm nay lặp lại 3 cặp số (11, 73, 87). Tần suất 10 kỳ gần đây: 65 (5), 46 (5), 64 (5). Cặp 76 đang vắng 25 kỳ liên tiếp ở đài Bình Thuận. Đầu không có số: 6, 9. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 8, 9 | - | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | - | 2 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 6, 8 | 8 | 4 |
| 5 | 6, 8 | 0, 2 | 5 |
| 6 | - | 0, 4, 5 | 6 |
| 7 | 3 | 3, 8 | 7 |
| 8 | 4, 7, 9 | 0, 0, 3, 4, 5 | 8 |
| 9 | - | 0, 8 | 9 |
Cả miền Nam ngày 09/04/2009 · Trang đài Bình Thuận · Thống kê đài Bình Thuận