Xổ số Bình Thuận Thứ Năm 07/02/2019
| Giải | Bình Thuận2K1 |
|---|---|
| G.Tám | 32 |
| G.Bảy | 480 |
| G.Sáu | 143584670722 |
| G.Năm | 2909 |
| G.Tư | 46352935577793045089549111528970474 |
| G.Ba | 0528437373 |
| G.Nhì | 17305 |
| G.Nhất | 23556 |
| ĐB | 686559 |
Nhận xét kỳ 07/02/2019
Xổ số Bình Thuận Thứ Năm 07/02/2019: giải Đặc biệt 686559. Ký hiệu vé kỳ này: 2K1. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành. So với 31/01/2019, có 2 lô về lại. Trong 10 kỳ gần nhất của đài Bình Thuận, cặp 95 ra nhiều nhất (7 lần), sau đó là 99, 26. Lô gan dài nhất của đài tính tới kỳ này là 54, 28 kỳ chưa về. Đầu không có số: 4, 9. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 3, 8 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2, 3, 5 | 2 |
| 3 | 0, 2, 5 | 7 | 3 |
| 4 | - | 7, 8 | 4 |
| 5 | 2, 6, 7, 9 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 3, 4 | 5, 6 | 7 |
| 8 | 0, 4, 9, 9 | - | 8 |
| 9 | - | 0, 5, 8, 8 | 9 |
Cả miền Nam ngày 07/02/2019 · Trang đài Bình Thuận · Thống kê đài Bình Thuận