Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 30/10/2009
| Giải | Bình DươngL:10KT0544 |
|---|---|
| G.Tám | 89 |
| G.Bảy | 234 |
| G.Sáu | 890891354198 |
| G.Năm | 8724 |
| G.Tư | 49405059598878247551867899446248468 |
| G.Ba | 6084880201 |
| G.Nhì | 68654 |
| G.Nhất | 17121 |
| ĐB | 352202 |
Nhận xét kỳ 30/10/2009
Đài Bình Dương quay chiều thứ sáu 30/10/2009, giải ĐB về 352202. Ký hiệu vé kỳ này: L:10KT0544. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành. So với 23/10/2009, có 2 lô về lại. Trong 10 kỳ gần nhất của đài Bình Dương, cặp 82 ra nhiều nhất (6 lần), sau đó là 23, 35. Lô gan dài nhất của đài tính tới kỳ này là 20, 27 kỳ chưa về. Đầu không có số: 1, 7. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 8 | - | 0 |
| 1 | - | 0, 2, 5 | 1 |
| 2 | 1, 4 | 0, 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 5 | - | 3 |
| 4 | 8 | 2, 3, 5 | 4 |
| 5 | 1, 4, 9 | 0, 3 | 5 |
| 6 | 2, 8 | - | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 2, 9, 9 | 0, 4, 6, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 5, 8, 8 | 9 |
Cả miền Nam ngày 30/10/2009 · Trang đài Bình Dương · Thống kê đài Bình Dương