Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 09/02/2018
| Giải | Bình Dương02KS06 |
|---|---|
| G.Tám | 78 |
| G.Bảy | 526 |
| G.Sáu | 370764728618 |
| G.Năm | 7912 |
| G.Tư | 91177347099953424575282016112808352 |
| G.Ba | 0672678541 |
| G.Nhì | 30973 |
| G.Nhất | 24265 |
| ĐB | 374812 |
Nhận xét kỳ 09/02/2018
Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 09/02/2018: giải Đặc biệt 374812. Ký hiệu vé kỳ này: 02KS06. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành. Kỳ trước ngày 02/02/2018, ĐB là 725864; hôm nay lặp lại 1 cặp số (65). Tần suất 10 kỳ gần đây: 38 (5), 12 (5), 64 (5). Cặp 30 đang vắng 24 kỳ liên tiếp ở đài Bình Dương. Đầu không có số: 8, 9. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | - | 0 |
| 1 | 2, 2, 8 | 0, 4 | 1 |
| 2 | 6, 6, 8 | 1, 1, 5, 7 | 2 |
| 3 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 6, 7 | 5 |
| 6 | 5 | 2, 2 | 6 |
| 7 | 2, 3, 5, 7, 8 | 0, 7 | 7 |
| 8 | - | 1, 2, 7 | 8 |
| 9 | - | 0 | 9 |
Cả miền Nam ngày 09/02/2018 · Trang đài Bình Dương · Thống kê đài Bình Dương