Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 09/01/2015
| Giải | Bình Dương01KS02 |
|---|---|
| G.Tám | 33 |
| G.Bảy | 986 |
| G.Sáu | 460717529753 |
| G.Năm | 8132 |
| G.Tư | 57909778041378435183181551622336377 |
| G.Ba | 5754994051 |
| G.Nhì | 55023 |
| G.Nhất | 94850 |
| ĐB | 374400 |
Nhận xét kỳ 09/01/2015
Kết quả XSBình Dương kỳ 09/01/2015 có giải Đặc biệt là 374400, giải Tám 33. Ký hiệu vé kỳ này: 01KS02. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành. Kỳ trước ngày 02/01/2015, ĐB là 350353; hôm nay lặp lại 4 cặp số (00, 04, 52, 53). Tần suất 10 kỳ gần đây: 83 (6), 26 (6), 23 (5). Lô gan dài nhất của đài tính tới kỳ này là 81, 29 kỳ chưa về. Đầu không có số: 1, 6, 9. Kết quả chính thức theo công bố của công ty xổ số kiến thiết.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 7, 9 | 0, 5 | 0 |
| 1 | - | 5 | 1 |
| 2 | 3, 3 | 3, 5 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 2, 2, 3, 5, 8 | 3 |
| 4 | 9 | 0, 8 | 4 |
| 5 | 0, 1, 2, 3, 5 | 5 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 7 | 0, 7 | 7 |
| 8 | 3, 4, 6 | - | 8 |
| 9 | - | 0, 4 | 9 |
Cả miền Nam ngày 09/01/2015 · Trang đài Bình Dương · Thống kê đài Bình Dương