Xổ số Bình Dương Thứ Sáu 08/02/2019
| Giải | Bình Dương02KS06 |
|---|---|
| G.Tám | 22 |
| G.Bảy | 935 |
| G.Sáu | 365965301850 |
| G.Năm | 1140 |
| G.Tư | 60028970436237651712235855248252899 |
| G.Ba | 0378180464 |
| G.Nhì | 99742 |
| G.Nhất | 78796 |
| ĐB | 345023 |
Nhận xét kỳ 08/02/2019
Kết quả XSBình Dương kỳ 08/02/2019 có giải Đặc biệt là 345023, giải Tám 22. Ký hiệu vé kỳ này: 02KS06. Vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành. Kỳ trước ngày 01/02/2019, ĐB là 023311; hôm nay lặp lại 3 cặp số (12, 30, 85). Trong 10 kỳ gần nhất của đài Bình Dương, cặp 02 ra nhiều nhất (6 lần), sau đó là 05, 53. Lô gan dài nhất của đài tính tới kỳ này là 79, 29 kỳ chưa về. Đầu không có số: 0. Kết quả chính thức theo công bố của công ty xổ số kiến thiết.
Bảng đầu đuôi
| Đầu | Lô | Lô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3, 4, 5 | 0 |
| 1 | 2 | 8 | 1 |
| 2 | 2, 3, 8 | 1, 2, 4, 8 | 2 |
| 3 | 0, 5 | 2, 4 | 3 |
| 4 | 0, 2, 3 | 6 | 4 |
| 5 | 0, 9 | 3, 8 | 5 |
| 6 | 4 | 7, 9 | 6 |
| 7 | 6 | - | 7 |
| 8 | 1, 2, 5 | 2 | 8 |
| 9 | 6, 9 | 5, 9 | 9 |
Cả miền Nam ngày 08/02/2019 · Trang đài Bình Dương · Thống kê đài Bình Dương